蚌埠公務(wù)員考試
2016年蚌埠固鎮(zhèn)縣直單位選調(diào)公務(wù)員(選拔大學(xué)生村官)面試成績(jī)
http://www.e4e8.com 2016-05-30 來(lái)源:固鎮(zhèn)人事人才網(wǎng)
固鎮(zhèn)縣2016年縣直單位公開(kāi)選調(diào)公務(wù)員(選拔大學(xué)生村官)面試成績(jī)
2016年5月28日
場(chǎng) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 報(bào)考職位 | 綜合知識(shí)成績(jī) | 面試成績(jī) | 備注 |
一 | 201601002 | 韓賢兵 | 縣人大辦 | 70.4 | 77.4 | |
一 | 201601003 | 崔偉偉 | 縣人大辦 | 68.9 | 77.2 | |
一 | 201601006 | 邢騁 | 縣委組織部 | 61.8 | 76 | |
一 | 201601005 | 張培培 | 縣委組織部 | 59.9 | 77.2 | |
一 | 201601007 | 黃宇婷 | 縣委宣傳部 | 67.9 | 82.6 | |
一 | 201601008 | 李景宇 | 縣委宣傳部 | 65.9 | 82.4 | |
一 | 201601011 | 朱林 | 縣紀(jì)委 | 68.6 | 78.8 | |
一 | 201601015 | 劉前偉 | 縣紀(jì)委 | 66.9 | 76.6 | |
一 | 201601014 | 張峰 | 縣紀(jì)委 | 61.4 | 77.8 | |
一 | 201601013 | 張濤濤 | 縣紀(jì)委 | 56.6 | 79.6 | |
一 | 201601019 | 楊麗園 | 縣金融辦 | 64.4 | 86.2 | |
一 | 201601017 | 王曉冬 | 縣金融辦 | 57.8 | 78.8 | |
一 | 201601023 | 張超 | 縣編辦 | 68.9 | 76.2 | |
一 | 201601031 | 崔仲 | 縣編辦 | 68.8 | 77 | |
一 | 201601029 | 胡婉香 | 縣編辦 | 67.3 | 76.2 | |
一 | 201601022 | 王寶全 | 縣編辦 | 64.7 | 82.2 | |
一 | 王樂(lè)樂(lè) | 縣直事業(yè)單位 | 75 | 大學(xué)生村官 | ||
一 | 金瑾 | 縣直事業(yè)單位 | 75 | 大學(xué)生村官 | ||
一 | 盧潔 | 縣直事業(yè)單位 | 78.6 | 大學(xué)生村官 | ||
一 | 韓苗苗 | 縣直事業(yè)單位 | 77 | 大學(xué)生村官 | ||
一 | 張寬勛 | 縣直事業(yè)單位 | 75.8 | 大學(xué)生村官 |

免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)