欧美乱大交XXXXX潮喷_妺妺窝人体色WWW在线下载_亚洲国产欧美日韩精品一区二区三_亚洲精品AⅤ无码精品丝袜足

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 阜陽(yáng)公務(wù)員考試   
阜陽(yáng)公務(wù)員考試
2014年阜陽(yáng)三支一扶考試考察人員名單
http://www.e4e8.com       2014-07-07      來源:安徽公務(wù)員考試網(wǎng)
【字體: 】              
服務(wù)縣市區(qū) 序號(hào) 服務(wù)方向 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 筆試成績(jī)
潁上縣 1 支教 吳浩 1306014323 62 75 137
2 馮曉炫 1306014305 65 70.5 135.5
3 汪海濱 1306014311 69 66 135
4 支醫(yī) 張耀 1306015018 63 61 124
5 支農(nóng)、扶貧 胡亮中 1306014429 66 74 140
6 付亞運(yùn) 1306014713 66 74 140
7 張帥 1306014711 67 70.5 137.5
8 江芷欣 1306014828 61 75 136
9 段曉慶 1306014730 69 66.5 135.5
阜南縣 10 支教 李新利 1306022315 77 76 153
11 張雪松 1306022026 63 85.5 148.5
12 張影 1306022311 71 68 139
13 劉東東 1306022116 65 71.5 136.5
14 李敏 1306022321 64 71 135
15 支農(nóng)、扶貧 王淼淼 1306022424 67 80 147
16 張龍中 1306023105 67 74.5 141.5
17 趙劍峰 1306022927 60 78 138
18 潘康 1306022806 68 70 138
19 王光強(qiáng) 1306023127 70 68 138
20 石貝貝 1306022615 63 74.5 137.5
21 鄭偉 1306022422 58 79 137
22 張雪莉 1306022925 61 76 137
23 王修雅 1306022706 67 70 137
24 劉克祥 1306022624 62 74 136
25 喬鵬程 1306023113 64 71.5 135.5
26 丁碩 1306023210 63 72 135
27 唐家慶 1306023301 68 67 135
28 馬冬 1306023121 65 69.5 134.5
29 臧芳 1306023028 72 62 134
臨泉縣 30 支教 韋利 1306020613 62 78 140
31 韓雨露 1306020824 66 70 136
32 韋瑋 1306020709 65 70 135
33 支農(nóng)、扶貧 鄭芳 1306021015 70 75.5 145.5
34 常洋洋 1306021218 65 80 145
35 彭書濤 1306021310 67 77 144
36 張鵬飛 1306021830 64 75.5 139.5
37 董玉嬌 1306021601 61 78 139
38 柴婷婷 1306021517 55 83.5 138.5
39 范雪容 1306021010 66 72 138
40 張麗莎 1306021708 64 73.5 137.5
41 陳晨 1306021617 66 71.5 137.5
42 李世鵬 1306021307 69 68 137
43 張宏偉 1306021002 62 74.5 136.5
太和縣 44 農(nóng)技技術(shù)
推廣
曹群 1306015028 63 72 135
45 孫睿 1306015029 67 66.5 133.5
46 李新達(dá) 1306015030 66 66.5 132.5
47 支農(nóng)、扶貧 劉慧梅 1306015315 73 80.5 153.5
48 何然然 1306015319 62 83 145
49 王洋 1306015406 74 68 142
50 鄭思寧 1306015428 62 78 140
51 張冰冰 1306015522 64 74.5 138.5
52 張馳 1306020512 68 70 138
53 張慧 1306020201 67 69 136
54 趙春龍 1306015503 62 73 135
55 付慧瑩 1306020328 70 65 135
56 許智恒 1306020209 67 66 133
57 郭鑫 1306020426 63 69.5 132.5
界首市 58 支農(nóng)、扶貧 黃帥軍 1306013810 67 75 142
59 王夢(mèng)琳 1306013524 59 81 140
60 王寧 1306013518 67 71.5 138.5
61 甘銀龍 1306013623 62 74.5 136.5
62 魏夢(mèng)麗 1306014201 66 70.5 136.5
63 張慧 1306013521 57 78.5 135.5
64 孫存存 1306013629 63 72.5 135.5
65 于博 1306013927 54 80 134
66 王姣姣 1306014128 57 76.5 133.5
67 張慶 1306013404 57 75.5 132.5
68 于亞飛 1306013421 66 66.5 132.5
69 李資巍 1306013624 56 76 132
70 趙富強(qiáng) 1306014102 62 70 132
71 張鵬 1306013409 58 72.5 130.5
72 饒陽(yáng) 1306013902 59 70.5 129.5
73 程新友 1306013816 51 78 129
74 李亞運(yùn) 1306013723 53 76 129
75 支教 張韋 1306013221 65 69.5 134.5
76 彭飛 1306013230 65 63 128
潁州區(qū) 77 支教 儲(chǔ)旭 1306010125 66 75 141
78 陳艷君 1306010316 63 76.5 139.5
79 李磊磊 1306010311 68 70 138
80 李時(shí)玉 1306010303 70 64.5 134.5
81 姜焱 1306010412 59 72 131
82 王琳 1306010123 52 78.5 130.5
83 農(nóng)業(yè)技術(shù)
推廣
吳春春 1306010101 65 73 138
潁泉區(qū) 84 支農(nóng)、扶貧 樊安書 1306013011 79 69.5 148.5
85 邊杰 1306011604 69 78 147
86 范瑾瑾 1306012701 71 73.5 144.5
87 尹純?nèi)?/td> 1306012815 67 77 144
88 蘇小龍 1306012317 72 71.5 143.5
89 王保成 1306012905 62 79.5 141.5
90 譚曼麗 1306011908 66 75.5 141.5
91 宋云龍 1306012614 72 69 141
92 高遠(yuǎn) 1306011913 76 65 141
93 韓雪 1306011513 65 74 139
94 張景洋 1306011504 66 73 139
95 解振國(guó) 1306013005 69 70 139
96 王翔 1306011317 72 66.5 138.5
97 鄭盛 1306013018 60 77.5 137.5
98 劉薛松 1306011620 62 75 137
99 王思琦 1306012702 64 72.5 136.5
100 曹凱凱 1306012616 64 72.5 136.5
101 農(nóng)業(yè)技術(shù)
推廣
苑廣超 1306011304 71 61 132
102 李朋朋 1306011303 61 65 126
潁東區(qū) 103 支農(nóng)、扶貧 江遠(yuǎn)遠(yuǎn) 1306011226 69 79 148
104 鄧明珠 1306010916 62 83 145
105 朱琳娜 1306011211 67 76.5 143.5
106 吳強(qiáng) 1306011223 69 74.5 143.5
107 農(nóng)業(yè)技術(shù)
推廣
劉斌斌 1306010901 49 61.5 110.5


免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
10萬(wàn)+播放 領(lǐng)取講義
20萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
試卷見評(píng)論區(qū) 免費(fèi)領(lǐng)取
40萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
12天11晚集中刷題,3月初開班
?
互動(dòng)消息