亳州公務(wù)員考試
2014年亳州大學(xué)生村官體檢入圍人員名單
http://www.e4e8.com 2014-07-10 來源:安徽公務(wù)員考試網(wǎng)
亳州市第七批公開選聘大學(xué)生村官體檢入圍人員名單
附件:2014亳州大學(xué)生村官體檢名單
第一面試考場(chǎng) | ||||
抽簽號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 名次 |
14 | 馬煜強(qiáng) | 1430103515 | 84.6 | 1 |
22 | 李景龍 | 1430104306 | 82.8 | 2 |
10 | 徐金金 | 1430103022 | 81.6 | 3 |
18 | 沈艷茹 | 1430103704 | 81.2 | 4 |
23 | 劉梅 | 1430103010 | 81 | 5 |
11 | 劉明陽 | 1430103109 | 80.6 | 6 |
13 | 曹博文 | 1430104519 | 80.6 | 6 |
21 | 史文蓉 | 1430103330 | 80.6 | 6 |
3 | 張治秀 | 1430103722 | 80.2 | 9 |
19 | 鄧雪柯 | 1430103123 | 80 | 10 |
5 | 韓磊 | 1430103907 | 79.4 | 11 |
8 | 韓慧子 | 1430103310 | 79.2 | 12 |
12 | 李浩潔 | 1430103809 | 79 | 13 |
17 | 馬寧 | 1430104611 | 78.8 | 14 |
20 | 谷耀光 | 1430103905 | 76.4 | 15 |
24 | 張浩翔 | 1430104223 | 76 | 16 |
第二面試考場(chǎng) | ||||
抽簽號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 名次 |
8 | 李小雷 | 1430103727 | 83.6 | 1 |
21 | 鄧蘇蘇 | 1430103725 | 82.8 | 2 |
7 | 戴雅潔 | 1430104407 | 82 | 3 |
4 | 姚大山 | 1430103807 | 81.4 | 4 |
18 | 孫 利 | 1430103529 | 80.8 | 5 |
20 | 萬利華 | 1430103614 | 80.8 | 5 |
6 | 許永生 | 1430103814 | 80.6 | 7 |
1 | 高 倩 | 1430103317 | 80 | 8 |
13 | 鄒 進(jìn) | 1430104501 | 80 | 8 |
19 | 程貝貝 | 1430104606 | 79.2 | 10 |
23 | 徐振振 | 1430103408 | 78.8 | 11 |
9 | 趙志強(qiáng) | 1430103127 | 78 | 12 |
12 | 蘇士偉 | 1430103627 | 76.8 | 13 |
14 | 張劉濤 | 1430103016 | 76.8 | 13 |
11 | 殷亞楠 | 1430104503 | 76.6 | 15 |
16 | 文 娟 | 1430104615 | 75.8 | 16 |
第三面試考場(chǎng) | ||||
抽簽號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 名次 |
9 | 孫若妍 | 1430104030 | 80.8 | 1 |
12 | 周 倩 | 1430103604 | 80.6 | 2 |
20 | 武瑞琦 | 1430103514 | 79.8 | 3 |
17 | 王 靜 | 1430104604 | 79 | 4 |
23 | 劉筱暉 | 1430104309 | 78.4 | 5 |
4 | 周偉佳 | 1430103501 | 78.2 | 6 |
6 | 王 昱 | 1430104302 | 78 | 7 |
1 | 謝 寧 | 1430104412 | 77.6 | 8 |
5 | 汪旋旋 | 1430104022 | 77.6 | 8 |
3 | 王寧寧 | 1430103223 | 76.8 | 10 |
10 | 鄭李娟 | 1430104605 | 76.8 | 10 |
19 | 李國(guó)慶 | 1430104102 | 76.4 | 12 |
24 | 丁婷婷 | 1430104215 | 75 | 13 |
7 | 邢圣飛 | 1430103217 | 74.4 | 14 |
18 | 席鵬璐 | 1430104516 | 74.4 | 14 |
11 | 趙丹丹 | 1430104228 | 73.2 | 16 |
第四面試考場(chǎng) | ||||
抽簽號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 名次 |
9 | 郭廣哲 | 1430104014 | 82.4 | 1 |
1 | 張斌紅 | 1430103013 | 81.4 | 2 |
11 | 盛男 | 1430103027 | 81 | 3 |
17 | 蔡方宇 | 1430104518 | 80.8 | 4 |
2 | 朱平 | 1430103207 | 80.2 | 5 |
7 | 王燦 | 1430103425 | 80.2 | 5 |
8 | 馬迎利 | 1430104010 | 79.4 | 7 |
12 | 李娜 | 1430103209 | 79.2 | 8 |
14 | 王儲(chǔ) | 1430103709 | 78.4 | 9 |
21 | 劉亞梅 | 1430103717 | 78.4 | 9 |
24 | 侯蘊(yùn)婷 | 1430104410 | 78.2 | 11 |
23 | 劉新高 | 1430103830 | 77.2 | 12 |
3 | 陳乾 | 1430103711 | 76.8 | 13 |
6 | 郭宗儒 | 1430103107 | 76.8 | 13 |
13 | 謝萌萌 | 1430103427 | 76.6 | 15 |
18 | 馮筠青 | 1430104610 | 76.2 | 16 |
第五面試考場(chǎng) | ||||
抽簽號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 名次 |
21 | 孫宇青 | 1430103622 | 84.4 | 1 |
16 | 張洪武 | 1430103326 | 83.6 | 2 |
19 | 翟鑫晨 | 1430103228 | 81.6 | 3 |
3 | 周盼盼 | 1430103304 | 81.4 | 4 |
13 | 黃丹 | 1430103421 | 81.4 | 4 |
9 | 祁文靜 | 1430104026 | 81.2 | 6 |
24 | 草叢 | 1430103810 | 81 | 7 |
8 | 李永清 | 1430103028 | 80.2 | 8 |
18 | 孫志權(quán) | 1430104428 | 80.2 | 8 |
2 | 葛偉 | 1430103116 | 80 | 10 |
20 | 耿曉倩 | 1430103406 | 80 | 10 |
23 | 張宇豪 | 1430103610 | 79.6 | 12 |
4 | 黃耀 | 1430104616 | 78.7 | 13 |
17 | 張福臨 | 1430103023 | 78.2 | 14 |
1 | 代怡晨 | 1430104305 | 78 | 15 |
15 | 劉香 | 1430103618 | 77.8 | 16 |
第六面試考場(chǎng) | ||||
抽簽號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 名次 |
5 | 楊瀚冰 | 1430103815 | 87.2 | 1 |
15 | 田明杰 | 1430104617 | 85 | 2 |
17 | 劉南 | 1430104517 | 82 | 3 |
6 | 魏靜茹 | 1430103229 | 81.8 | 4 |
14 | 劉能能 | 1430104128 | 81.4 | 5 |
13 | 段曉宣 | 1430103020 | 80.4 | 6 |
21 | 王靜秋 | 1430104313 | 79.4 | 7 |
1 | 劉瀟 | 1430103607 | 78.2 | 8 |
4 | 焦素俠 | 1430103713 | 78.2 | 8 |
9 | 葛亞萍 | 1430103213 | 78 | 10 |
18 | 潘登科 | 1430104125 | 77.6 | 11 |
10 | 吳燕 | 1430104619 | 76.8 | 12 |
3 | 范素蘋 | 1430104018 | 76.2 | 13 |
16 | 魏麗麗 | 1430103114 | 75.8 | 14 |
20 | 王琛 | 1430103014 | 75.6 | 15 |
第七面試考場(chǎng) | ||||
抽簽號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 名次 |
18 | 宋穎詩 | 1430103211 | 81.4 | 1 |
10 | 王亞萍 | 1430104229 | 80 | 2 |
13 | 周培培 | 1430104523 | 80 | 2 |
8 | 王海澄 | 1430103307 | 79.8 | 4 |
22 | 王衛(wèi)衛(wèi) | 1430103812 | 78 | 5 |
20 | 沈君瑩 | 1430104322 | 77.8 | 6 |
21 | 邵晴晴 | 1430103508 | 77.2 | 7 |
7 | 王培澤 | 1430103415 | 76.6 | 8 |
2 | 姬興芳 | 1430103820 | 76.2 | 9 |
6 | 馬小倩 | 1430103325 | 76.2 | 9 |
15 | 吳敬 | 1430103105 | 76 | 11 |
19 | 孟碩 | 1430103913 | 76 | 11 |
11 | 徐文健 | 1430104114 | 75.8 | 13 |
16 | 黃強(qiáng) | 1430103703 | 75.8 | 13 |
9 | 付萬松 | 1430104109 | 75.6 | 15 |

免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)