六安公務(wù)員考試
2014年金寨縣城管局招考面試和綜合成績(jī)公布
http://www.e4e8.com 2014-01-20 來(lái)源:安徽公務(wù)員考試網(wǎng)
2014年金寨縣城市管理行政執(zhí)法局公開(kāi)招聘城管協(xié)管員面試和合成成績(jī)公告
2014年金寨縣城市管理行政執(zhí)法局公開(kāi)招聘城管協(xié)管員筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,按《公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試及合成成績(jī)公告如下:
準(zhǔn)考 證號(hào) |
筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
合成 成績(jī) |
報(bào)考 崗位 |
準(zhǔn)考 證號(hào) |
筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
合成 成績(jī) |
報(bào)考 崗位 |
20141001 | 68 | 84.6 | 77.96 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141037 | 49.5 | 80.8 | 68.28 | 執(zhí)法一大隊(duì) |
20141002 | 61 | 85.8 | 75.88 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141038 | 57.5 | 82.4 | 72.44 | 執(zhí)法一大隊(duì) |
20141003 | 63 | 86.4 | 77.04 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141039 | 66.5 | 87.2 | 78.92 | 執(zhí)法一大隊(duì) |
20141005 | 54 | 82.8 | 71.28 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141041 | 54 | 86 | 73.2 | 執(zhí)法一大隊(duì) |
20141006 | 36 | 81.4 | 63.24 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141047 | 44 | 85.2 | 68.72 | 執(zhí)法一大隊(duì) |
20141007 | 42 | 81.8 | 65.88 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141050 | 57.5 | 87 | 75.2 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141008 | 46 | 84.4 | 69.04 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141051 | 52 | 83.8 | 71.08 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141009 | 47 | 84.4 | 69.44 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141053 | 62 | 83.4 | 74.84 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141011 | 48 | 82.4 | 68.64 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141055 | 41.5 | 76.6 | 62.56 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141012 | 44.5 | 81 | 66.4 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141057 | 46.5 | 83.4 | 68.64 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141013 | 61.5 | 82.8 | 74.28 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141058 | 42 | 84 | 67.2 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141014 | 54.5 | 85.2 | 72.92 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141059 | 52 | 77.8 | 67.48 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141018 | 38 | 82.4 | 64.64 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141060 | 38 | 72.4 | 58.64 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141021 | 26.5 | 78.6 | 57.76 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141061 | 44.5 | 86.4 | 69.64 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141022 | 53 | 80.2 | 69.32 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141062 | 51.5 | 85.8 | 72.08 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141023 | 49 | 79.2 | 67.12 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141063 | 58 | 80.6 | 71.56 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141024 | 66 | 79.8 | 74.28 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141064 | 49.5 | 81 | 68.4 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141025 | 38 | 78.4 | 62.24 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141065 | 60.5 | 89.2 | 77.72 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141026 | 60.5 | 84.8 | 75.08 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141066 | 66.5 | 85.8 | 78.08 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141028 | 74 | 82.8 | 79.28 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141067 | 59.5 | 82.8 | 73.48 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141029 | 48.5 | 86.6 | 71.36 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141068 | 44 | 84 | 68 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141031 | 52 | 81.8 | 69.88 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141069 | 43.5 | 77.4 | 63.84 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141032 | 42.5 | 80.4 | 65.24 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141070 | 41.5 | 86 | 68.2 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141033 | 42.5 | 83.8 | 67.28 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141079 | 45.5 | 81.8 | 67.28 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141034 | 54.5 | 78.8 | 69.08 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141081 | 51 | 86.8 | 72.48 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141035 | 47.5 | 82.4 | 68.44 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141085 | 62.5 | 80.8 | 73.48 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
20141036 | 62 | 81.6 | 73.76 | 執(zhí)法一大隊(duì) | 20141086 | 46.5 | 82.6 | 68.16 | 執(zhí)法二大隊(duì) |
金寨縣公開(kāi)招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2014年元月17日

免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)