欧美乱大交XXXXX潮喷_妺妺窝人体色WWW在线下载_亚洲国产欧美日韩精品一区二区三_亚洲精品AⅤ无码精品丝袜足

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁(yè)  >> 各地招考  >> 六安公務(wù)員考試   
六安公務(wù)員考試
2016年六安霍山縣事業(yè)單位選調(diào)工作人員總成績(jī)公示
http://www.e4e8.com       2016-12-27      來(lái)源:霍山縣政府
【字體: 】              

  霍山縣2016年部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員總成績(jī)公示

 

選調(diào)單位 崗位代碼 筆試準(zhǔn) 考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試成績(jī) 合成(50%) 面試號(hào) 成績(jī) 面試成績(jī) 合成(50%) 合計(jì) 備注
縣政府辦公室 161201 16120103 78.00 39.00 23 83.20 41.60 80.60  
16120104 77.00 38.50 17 81.00 40.50 79.00  
16120106 74.00 37.00 5 82.40 41.20 78.20  
16120105 69.00 34.50 25 84.00 42.00 76.50  
16120101 70.00 35.00 26 81.80 40.90 75.90  
16120102 65.00 32.50 缺考   0.00 32.50  
縣紀(jì)委監(jiān)察局 161202 16120209 85.00 42.50 22 82.00 41.00 83.50  
16120207 79.00 39.50 16 82.60 41.30 80.80  
16120217 76.00 38.00 12 84.00 42.00 80.00  
16120221 76.00 38.00 24 80.80 40.40 78.40  
16120210 71.00 35.50 11 85.00 42.50 78.00  
16120212 73.00 36.50 6 81.00 40.50 77.00  
16120218 71.00 35.50 13 83.00 41.50 77.00  
16120208 70.00 35.00 27 81.60 40.80 75.80  
16120216 71.00 35.50 18 80.00 40.00 75.50  
16120222 70.00 35.00 15 79.60 39.80 74.80  
16120214 68.00 34.00 缺考   0.00 34.00  
16120211 66.00 33.00 缺考   0.00 33.00  
縣委辦公室 161213 16121323 79.00 39.50 21 80.20 40.10 79.60  
16121324 71.00 35.50 3 81.20 40.60 76.10  
縣審計(jì)局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局 161203 16120327 78.00 39.00 28 81.60 40.80 79.80  
16120326 63.00 31.50 10 78.60 39.30 70.80  
16120328 61.00 30.50 14 78.80 39.40 69.90  
縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 161204 16120431 70.00 35.00 8 79.10 39.55 74.55  
16120429 68.00 34.00 2 80.00 40.00 74.00  
16120432 57.00 28.50 缺考   0.00 28.50  
161205 16120536 68.00 34.00 7 80.50 40.25 74.25  
16120534 67.00 33.50 9 77.20 38.60 72.10  
16120533 64.00 32.00 4 78.00 39.00 71.00  
縣工業(yè)節(jié)能監(jiān)察中心 161206 16120638 78.00 39.00 30 76.00 38.00 77.00  
16120639 73.00 36.50 36 78.60 39.30 75.80  
16120640 65.00 32.50 缺考   0.00 32.50  
縣工業(yè)企業(yè)預(yù)警監(jiān)測(cè)中心 161207 16120743 78.00 39.00 32 78.00 39.00 78.00  
16120747 75.00 37.50 43 79.60 39.80 77.30  
16120746 68.00 34.00 48 81.20 40.60 74.60  
16120742 70.00 35.00 47 77.20 38.60 73.60  
16120744 67.00 33.50 35 75.20 37.60 71.10  
16120745 56.00 28.00 44 80.60 40.30 68.30  
縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) 161208 16120849 69.00 34.50 33 78.60 39.30 73.80  
16120850 67.00 33.50 51 80.20 40.10 73.60  
16120848 66.00 33.00 37 79.80 39.90 72.90  
16120854 68.00 34.00 39 77.60 38.80 72.80  
16120856 69.00 34.50 55 76.20 38.10 72.60  
16120853 62.00 31.00 34 72.40 36.20 67.20  
縣社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳管理中心 161209 16120961 73.00 36.50 45 80.60 40.30 76.80  
16120958 70.00 35.00 49 78.40 39.20 74.20  
16120959 68.00 34.00 缺考   0.00 34.00  
縣高橋?yàn)超F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園 161210 16121066 68.00 34.00 31 76.60 38.30 72.30  
16121063 62.00 31.00 50 77.80 38.90 69.90  
16121064 62.00 31.00 57 77.00 38.50 69.50  
16121067 60.00 30.00 52 78.00 39.00 69.00  
16121065 60.00 30.00 56 75.20 37.60 67.60  
16121062 58.00 29.00 缺考   0.00 29.00  
161211 16121171 66.00 33.00 53 79.80 39.90 72.90  
16121173 62.00 31.00 58 78.60 39.30 70.30  
16121168 59.00 29.50 59 76.60 38.30 67.80  
16121169 55.00 27.50 42 78.80 39.40 66.90  
16121172 45.00 22.50 38 55.20 27.60 50.10  
16121170 48.00 24.00 缺考   0.00 24.00  


  公示時(shí)間三天。監(jiān)督舉報(bào)電話0564-5027576 0564-5022427


  霍山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位公招公選領(lǐng)導(dǎo)組辦公室


  2016年12月26日



免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開(kāi)課信息)
10萬(wàn)+播放 領(lǐng)取講義
20萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
試卷見(jiàn)評(píng)論區(qū) 免費(fèi)領(lǐng)取
40萬(wàn)+播放 考點(diǎn)全面
12天11晚集中刷題,3月初開(kāi)班
?
互動(dòng)消息