欧美乱大交XXXXX潮喷_妺妺窝人体色WWW在线下载_亚洲国产欧美日韩精品一区二区三_亚洲精品AⅤ无码精品丝袜足

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 宿州公務(wù)員考試   
宿州公務(wù)員考試
2014年宿州市直機關(guān)遴選公務(wù)員面試成績及合成總成績
http://www.e4e8.com       2015-01-27      來源:宿州市人民政府網(wǎng)
【字體: 】              

  宿州市2014年市直機關(guān)公開遴選公務(wù)員(工作人員)面試成績及合成總成績

 

宿州市2014年市直機關(guān)公開遴選公務(wù)員(工作人員)面試成績及合成總成績
準(zhǔn)考證號 職位代碼 筆試成績 面試成績 合成總成績 備注
041201302 041401-綜合管理 72 77.62 74.248  
041201704 041401-綜合管理 69 80 73.4  
041201606 041401-綜合管理 72 75.06 73.224  
041201614 041401-綜合管理 70 73.3 71.32  
041201203 041401-綜合管理 66 74.7 69.48  
041201523 041401-綜合管理 68 71 69.2  
041201603 041401-綜合管理 66 71.78 68.312  
041201406 041401-綜合管理 64 73.82 67.928  
041201816 041401-綜合管理 63 72.7 66.88  
041201322 041401-綜合管理 63 66.6 64.44  
041201513 041403-綜合管理 76 76.1 76.04  
041201411 041403-綜合管理 74 76 74.8  
041201502 041403-綜合管理 72 78.88 74.752  
041201703 041403-綜合管理 72 73.52 72.608  
041201401 041403-綜合管理 72 72.8 72.32  
041201218 041403-綜合管理 72 72.1 72.04  
041201210 041405-綜合管理 75 81.4 77.56  
041201806 041405-綜合管理 74 76.7 75.08  
041201413 041405-綜合管理 72 74.9 73.16  
041201709 041406-綜合管理 61 75.5 66.8  
041201105 041406-綜合管理 61 72.9 65.76  
041201809 041407-綜合管理 66 73 68.8 當(dāng)天該組面試平均分為74.4
041201316 041409-綜合管理 70 76.42 72.568  
041201212 041409-綜合管理 67 75.96 70.584  
041201330 041409-綜合管理 66 72.86 68.744  
041201311 041409-綜合管理 66 72.36 68.544  
041201412 041409-綜合管理 64 74.1 68.04  
041201805 041409-綜合管理 62 71.6 65.84  
041201417 041410-綜合管理 77 72.94 75.376  
041201610 041410-綜合管理 73 74.5 73.6  
041201127 041410-綜合管理 73 70.8 72.12  
041201613 041411-綜合管理 72 75.5 73.4  
041201621 041411-綜合管理 71 76.6 73.24  
041201307 041411-綜合管理 69 76.7 72.08  
041201323 041411-綜合管理 69 76.2 71.88  
041201519 041411-綜合管理 70 72.5 71  
041201125 041411-綜合管理 71     缺考
041201713 041413-綜合管理 63 73.8 67.32 當(dāng)天該組面試平均分為74.4
041201807 041413-綜合管理 63     缺考
041201705 041414-社會事務(wù)部工作人員 70 74.3 71.72  
041201716 041414-社會事務(wù)部工作人員 67 74.1 69.84  
041201102 041414-社會事務(wù)部工作人員 67 72.9 69.36  
041201620 041415-綜合事務(wù)部(黨群工作部)工作人員 77 78.3 77.52  
041201126 041415-綜合事務(wù)部(黨群工作部)工作人員 69 74.9 71.36  
041201815 041415-綜合事務(wù)部(黨群工作部)工作人員 69 74.16 71.064  
041201509 041415-綜合事務(wù)部(黨群工作部)工作人員 68 75 70.8  
041201208 041415-綜合事務(wù)部(黨群工作部)工作人員 69 72.9 70.56  
041201113 041415-綜合事務(wù)部(黨群工作部)工作人員 65 75.1 69.04  
041201217 041416-監(jiān)察室工作人員 66 73.78 69.112  
041201123 041416-監(jiān)察室工作人員 64 74.1 68.04  
041201211 041416-監(jiān)察室工作人員 61     缺考


免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
?
互動消息