宿州公務員考試
2015宿州泗縣新任中小學教師招聘擬聘人員公示
http://www.e4e8.com 2015-08-28 來源:泗縣人力資源和社會保障局
2015年宿州泗縣新任中小學教師招聘擬聘人員公示
序號 | 姓名 | 性別 | 學段名稱 | 學科名稱 | 招聘崗位名稱 | 筆試成績 | 專業(yè)測試分數(shù) | 總成績 | 備注 |
1 | 謝丙娟 | 女 | 普通高中 | 語文 | 泗縣第一中學 | 81.4 | 85.00 | 74.70 | |
2 | 李小亮 | 男 | 普通高中 | 語文 | 泗縣第一中學 | 83.3 | 80.40 | 73.81 | |
3 | 張春艷 | 女 | 普通高中 | 語文 | 泗縣第一中學 | 78.6 | 86.20 | 73.78 | |
4 | 馬秋香 | 女 | 普通高中 | 語文 | 泗縣第一中學 | 76.9 | 87.00 | 73.25 | |
5 | 張文娟 | 女 | 普通高中 | 語文 | 泗縣第一中學 | 78.8 | 81.40 | 71.96 | |
6 | 鮑金鳳 | 女 | 普通高中 | 數(shù)學 | 泗縣第一中學 | 100.7 | 83.20 | 83.63 | |
7 | 周星星 | 女 | 普通高中 | 數(shù)學 | 泗縣第一中學 | 98.3 | 84.40 | 82.91 | |
8 | 陳浩 | 男 | 普通高中 | 數(shù)學 | 泗縣第一中學 | 99.3 | 79.20 | 81.33 | |
9 | 黃沖 | 男 | 普通高中 | 數(shù)學 | 泗縣第一中學 | 94.8 | 80.40 | 79.56 | |
10 | 閔振 | 男 | 普通高中 | 數(shù)學 | 泗縣第一中學 | 93.5 | 81.40 | 79.31 | |
11 | 胡雅楠 | 女 | 普通高中 | 英語 | 泗縣第一中學 | 91.1 | 81.80 | 78.27 | |
12 | 于會玲 | 女 | 普通高中 | 英語 | 泗縣第一中學 | 89.5 | 79.80 | 76.67 | |
13 | 彭妮娜 | 女 | 普通高中 | 英語 | 泗縣第一中學 | 87.2 | 79.60 | 75.44 | |
14 | 丁美艷 | 女 | 普通高中 | 英語 | 泗縣第一中學 | 84.5 | 81.80 | 74.97 | |
15 | 高海浩 | 男 | 普通高中 | 物理 | 泗縣第一中學 | 96.6 | 81.00 | 80.70 | |
16 | 王雅莉 | 女 | 普通高中 | 物理 | 泗縣第一中學 | 91.2 | 79.00 | 77.20 | |
17 | 于雅麗 | 女 | 普通高中 | 化學 | 泗縣第一中學 | 96.1 | 86.60 | 82.69 | |
18 | 郭志華 | 女 | 普通高中 | 化學 | 泗縣第一中學 | 98.1 | 83.60 | 82.49 | |
19 | 孫天寶 | 女 | 普通高中 | 生物 | 泗縣第一中學 | 98.7 | 83.40 | 82.71 | |
20 | 朱小數(shù) | 女 | 普通高中 | 生物 | 泗縣第一中學 | 98.2 | 83.30 | 82.42 | |
21 | 黃龍吟 | 男 | 普通高中 | 政治 | 泗縣第一中學 | 88.4 | 76.40 | 74.76 | |
22 | 王家山 | 男 | 普通高中 | 歷史 | 泗縣第一中學 | 89.6 | 78.80 | 76.32 | |
23 | 許明昂 | 男 | 普通高中 | 地理 | 泗縣第一中學 | 88.8 | 69.80 | 72.32 | |
24 | 李平 | 女 | 普通高中 | 信息技術(shù) | 泗縣第一中學 | 99.4 | 83.80 | 83.22 | |
25 | 周盼盼 | 女 | 普通高中 | 信息技術(shù) | 泗縣第一中學 | 80.2 | 81.80 | 72.82 | |
26 | 楊禮艷 | 女 | 普通高中 | 語文 | 泗縣第二中學 | 83.1 | 81.80 | 74.27 | |
27 | 吳素蘭 | 女 | 普通高中 | 語文 | 泗縣第二中學 | 78.9 | 80.40 | 71.61 | 遞補 |
28 | 王元 | 女 | 普通高中 | 語文 | 泗縣第二中學 | 78.6 | 80.80 | 71.62 | |
29 | 鄧家利 | 男 | 普通高中 | 數(shù)學 | 泗縣第二中學 | 99.2 | 76.80 | 80.32 | |
30 | 劉敏 | 男 | 普通高中 | 數(shù)學 | 泗縣第二中學 | 97.1 | 78.00 | 79.75 | |
31 | 韓強 | 男 | 普通高中 | 數(shù)學 | 泗縣第二中學 | 91.6 | 79.60 | 77.64 | |
32 | 梁新茹 | 女 | 普通高中 | 英語 | 泗縣第二中學 | 85.6 | 81.00 | 75.20 | |
33 | 房芳 | 女 | 普通高中 | 英語 | 泗縣第二中學 | 88.4 | 77.40 | 75.16 | |
34 | 吳振朋 | 男 | 普通高中 | 物理 | 泗縣第二中學 | 92.8 | 80.40 | 78.56 | |
35 | 陳克 | 男 | 普通高中 | 物理 | 泗縣第二中學 | 86 | 79.40 | 74.76 | |
36 | 劉義 | 男 | 普通高中 | 生物 | 泗縣第二中學 | 90.3 | 82.50 | 78.15 | 遞補 |
37 | 黃昌奎 | 男 | 普通高中 | 生物 | 泗縣第二中學 | 95.9 | 79.20 | 79.63 | |
38 | 張彩云 | 女 | 普通高中 | 政治 | 泗縣第二中學 | 89.5 | 74.40 | 74.51 | |
39 | 張翠玲 | 女 | 普通高中 | 歷史 | 泗縣第二中學 | 90 | 78.00 | 76.20 | |
40 | 張軍 | 女 | 普通高中 | 地理 | 泗縣第二中學 | 84.6 | 74.00 | 71.90 | |
41 | 婁晶晶 | 女 | 普通高中 | 語文 | 泗縣第三中學 | 76.5 | 81.00 | 70.65 | |
42 | 丁徐 | 女 | 普通高中 | 語文 | 泗縣第三中學 | 75.5 | 79.20 | 69.43 | |
43 | 楊維峰 | 男 | 普通高中 | 數(shù)學 | 泗縣第三中學 | 91.1 | 79.00 | 77.15 | |
44 | 孟偉 | 男 | 普通高中 | 數(shù)學 | 泗縣第三中學 | 86.3 | 82.00 | 75.95 | |
45 | 付雅男 | 女 | 普通高中 | 英語 | 泗縣第三中學 | 89.7 | 82.00 | 77.65 | |
46 | 鞏成虎 | 男 | 普通高中 | 物理 | 泗縣第三中學 | 86.8 | 81.20 | 75.88 | |
47 | 胡云秀 | 女 | 普通高中 | 物理 | 泗縣第三中學 | 84.6 | 80.20 | 74.38 | |
48 | 沈習豐 | 男 | 普通高中 | 生物 | 泗縣第三中學 | 95.9 | 82.80 | 81.07 | |
49 | 閔麗娜 | 女 | 普通高中 | 生物 | 泗縣第三中學 | 96.6 | 81.80 | 81.02 | |
50 | 崔超男 | 女 | 普通高中 | 政治 | 泗縣第三中學 | 87.2 | 81.80 | 76.32 | |
51 | 梁婷婷 | 女 | 普通高中 | 歷史 | 泗縣第三中學 | 90.7 | 77.00 | 76.15 | |
52 | 尤芳芳 | 女 | 普通高中 | 地理 | 泗縣第三中學 | 84.1 | 77.60 | 73.09 | |
53 | 汪晶 | 女 | 普通高中 | 地理 | 泗縣第三中學 | 81.7 | 79.00 | 72.45 | |
54 | 程林林 | 女 | 普通高中 | 信息技術(shù) | 泗縣第三中學 | 90 | 75.20 | 75.08 | |
55 | 劉勛 | 男 | 普通高中 | 數(shù)學 | 泗縣新集中學 | 88.8 | 81.20 | 76.88 | |
56 | 張宇 | 男 | 普通高中 | 物理 | 泗縣新集中學 | 78.8 | 79.80 | 71.32 | |
57 | 許青 | 女 | 普通高中 | 生物 | 泗縣新集中學 | 93 | 82.20 | 79.38 | |
58 | 孔祥宇 | 女 | 普通高中 | 生物 | 泗縣新集中學 | 85.8 | 80.00 | 74.90 | |
59 | 吳偉 | 男 | 普通高中 | 地理 | 泗縣新集中學 | 87.7 | 72.00 | 72.65 | |
60 | 尤政 | 男 | 普通高中 | 物理 | 泗縣第三中學 | 83.8 | 80.8 | 74.22 | 遞補 |
公示時間:2015年8月26日—9月1日
舉報電話:05577020086,05577010639。

免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)