宿州公務員考試
2019年安徽宿州靈璧縣人民醫(yī)院招聘計劃(134人)
http://www.e4e8.com 2019-03-29 來源:靈璧縣人民醫(yī)院
靈璧縣人民醫(yī)院2019年招聘計劃 | |||||
科室 | 崗位 | 專業(yè) | 學歷 | 招聘人數(shù) | 備注 |
護理部 | 護士 | 護理學(含助產(chǎn)) | 專科 | 51 | |
護理部 | 護士 | 護理學(含助產(chǎn)) | 本科 | 9 | |
急診科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學(含急診) | 本科 | 4 | |
心內科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 2 | 研究生優(yōu)先 |
神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 2 | 研究生優(yōu)先 |
呼吸,感染 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 6 | 研究生優(yōu)先 |
兒二科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 1 | 研究生優(yōu)先 |
腫瘤外 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 1 | 研究生優(yōu)先 |
胸科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 1 | 研究生優(yōu)先 |
骨外科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 1 | |
骨科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 研究生 | 1 | |
康復科 | 康復醫(yī)師 | 康復醫(yī)學 | 本科 | 2 | |
康復科 | 康復治療師 | 康復醫(yī)學技術 | ???/td> | 2 | |
中醫(yī) | 中醫(yī)師 | 中醫(yī)學(含中西醫(yī)結合) | 本科 | 2 | |
影像科 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學影像學 | 本科 | 1 | 研究生優(yōu)先 |
影像科 | 技師 | 醫(yī)學影像技術 | ???/td> | 2 | |
介入科 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 2 | 研究生優(yōu)先 |
病理科 | 診斷醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 2 | 病理方向優(yōu)先 |
輸血科 | 輸血技術 | 輸血技術或醫(yī)學檢驗 | 本科 | 1 | 研究生優(yōu)先 |
藥劑科 | 藥事 | 藥學 | 本科 | 2 | |
藥劑科 | 藥事 | 藥學 | ???/td> | 2 | |
醫(yī)務科 | 工作人員 | 衛(wèi)生管理 | 本科 | 2 | |
醫(yī)???/td> | 結算員 | 會計學 | ???/td> | 2 | |
住院部收款 | 收款員 | 會計學 | 專科 | 2 | |
門診部收款 | 收款員 | 會計學 | ???/td> | 5 | |
人力資源科 | 工作人員 | 人力資源管理 | 本科 | 1 | |
辦公室 | 工作人員 | 衛(wèi)生管理 | 本科 | 1 | |
財務科 | 審計員 | 審計學 | 本科 | 1 | |
醫(yī)供體 | 工作人員 | 衛(wèi)生管理 | 本科 | 1 | |
微機中心 | 工作人員 | 計算機網(wǎng)絡技術 | ???/td> | 1 | |
微機中心 | 工作人員 | 軟件工程 | 本科 | 1 | |
病案室 | 工作人員 | 衛(wèi)生信息管理 | ???/td> | 2 | |
總務科 | 工作人員 | 電氣工程(強弱電) | ??埔陨?/td> | 3 | 有編碼證優(yōu)先 |
總務科 | 工作人員 | 暖通(熱力工程,壓力管理) | 專科以上 | 3 | 35周歲以下,3年以上相關工作經(jīng)歷,有證優(yōu)先 |
院前急救 | 醫(yī)師 | 臨床醫(yī)學 | 專科以上 | 12 | 35周歲以下,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 |
更多事業(yè)單位招聘信息推薦訪問國家事業(yè)單位考試網(wǎng)安徽頁面(http://www.chinasydw.org/anhui/),招聘信息更全面、更方便查找。

免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)