欧美乱大交XXXXX潮喷_妺妺窝人体色WWW在线下载_亚洲国产欧美日韩精品一区二区三_亚洲精品AⅤ无码精品丝袜足

學(xué)寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當(dāng)前位置:主頁  >> 各地招考  >> 銅陵公務(wù)員考試   
銅陵公務(wù)員考試
2015年銅陵縣公開招聘縣公安局編外聘用人員考試成績公示及查分通知
http://www.e4e8.com       2015-01-20      來源:銅陵縣人力資源和社會保障局
【字體: 】              
  銅陵縣公開招聘縣公安局編外聘用人員考試成績公示及查分通知

各位考生:

  現(xiàn)將銅陵縣公開招聘縣公安局聘用人員筆試、體能測試、加分及合成成績公示。公示時間:2015年1月19日-1月21日。

  考生對本人成績?nèi)缬幸蓡?,可?月23日(周五)上午8:30—11:30持本人有效身份證件和準(zhǔn)考證到縣公安局五樓會議室申請登記查分,逾期不予辦理。

  聯(lián)系電話:

  15905629585(縣公安局)

  0562-8829592(縣人力資源局)

  0562-8812645(縣監(jiān)察局)

    考試總成績統(tǒng)計表

證號 姓  名 筆試成績 體能測試成績 加分 總成績
考試 成績 折合后成績 必考項目成績 自選項目成績 折合后 成績
2015001 章華鑫 71.5 28.6 65 100 49.5 3 81.1
2015002 張  騏 73.5 29.4 75 100 52.5   81.9
2015003 陶明峰 77 30.8 85 100 55.5   86.3
2015004 姚黎明 82 32.8 90 100 57 3 92.8
2015005 崔  陳 77.5 31 65 100 49.5 6 86.5
2015006 何  凱 70.5 28.2 55 100 46.5 6 80.7
2015007 章  偉 68.5 27.4 60 100 48 6 81.4
2015008 黃天成 89 35.6 60 40 30   65.6
2015009 孫  偉 75 30 35 100 40.5   70.5
2015010 孫銅路 74 29.6 70 100 51 3 83.6
2015011 曹小杰 47.5 19 缺考 缺考 缺考   19
2015012 趙  貝 77 30.8 60 100 48 3 81.8
2015013 鐘  晶 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
2015014 王  健 51 20.4 20 100 36   56.4
2015015 朱仁杰 90.5 36.2 70 100 51   87.2
2015016 朱敏哲 79 31.6 85 100 55.5   87.1
2015017 王  明 68 27.2 10 100 33 6 66.2
2015018 王  鵬 85 34 25 100 37.5   71.5
2015019 周煜遠(yuǎn) 76.5 30.6 70 100 51 3 84.6
2015020 丁  楊 88.5 35.4 70 100 51   86.4
2015021 汪  清 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6 6
2015022 張宏建 79 31.6 95 100 58.5 6 96.1
2015023 王嘉偉 90 36 75 100 52.5   88.5
2015024 周良心 45 18 100 100 60 3 81
2015025 李  政 74.5 29.8 80 100 54 6 89.8
2015026 劉  瑜 81 32.4 25 100 37.5 3 72.9
2015027 劉  鵬 83 33.2 70 100 51 6 90.2
2015028 陶  濤 59.5 23.8 90 100 57 3 83.8
2015029 梅運飛 63 25.2 85 100 55.5 6 86.7
2015030 劉  暢 63 25.2 10 100 33 6 64.2
2015031 朱  強 81 32.4 100 100 60 6 98.4
2015032 沙朝群 72.5 29 95 100 58.5 6 93.5
2015033 程  策 77 30.8 50 100 45   75.8
2015034 姚琴亮 54 21.6 0 5 1.5 6 29.1
2015035 王先猛 69 27.6 55 100 46.5 6 80.1
2015036 蘇  敏 85 34 35 40 22.5 6 62.5
2015037 姚  敏 65.5 26.2 55 100 46.5 6 78.7
2015038 朱公道 80.5 32.2 60 100 48   80.2
2015039 高  杰 80 32 50 100 45 6 83
2015040 查文杰 78 31.2 55 100 46.5   77.7
2015041 潘智勝 69.5 27.8 55 100 46.5 3 77.3
2015042 劉  陽 67.5 27 80 100 54 6 87
2015043 張  杰 80 32 0 50 15   47
2015044 吳  君 84 33.6 35 100 40.5 6 80.1
2015045 徐  鵬 72 28.8 100 100 60   88.8
2015046 周  昱 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
2015047 曹忠良 84 33.6 85 100 55.5 6 95.1
2015048 許樂樂 82.5 33 65 100 49.5   82.5
2015049 宋志強 70 28 30 100 39   67
2015050 丁  浩 82 32.8 50 100 45 6 83.8
2015051 丁  亮 79.5 31.8 40 100 42 3 76.8
2015052 劉云山 83 33.2 50 100 45 3 81.2
2015053 章  杰 65.5 26.2 缺考 缺考 缺考 3 29.3
2015054 唐胤智 68 27.2 缺考 缺考 缺考   27.2
2015055 陸乾俊 72 28.8 85 100 55.5 6 90.3
2015056 王  飛 66 26.4 90 100 57 6 89.4
2015057 王  軍 76 30.4 80 100 54 6 90.4
2015058 曹  淵 67 26.8 60 100 48 6 80.8
2015059 張  磊 79.5 31.8 50 100 45 6 82.8
2015060 潘  曄 80 32 80 100 54 3 89
2015061 汪  舟 75.5 30.2 0 100 30   60.2
2015062 胡  磊 82.5 33 0 100 30   63
2015063 代  振 71.5 28.6 80 100 54 6 88.6
2015064 邢志偉 81 32.4 20 100 36   68.4
2015065 查龍斌 73.5 29.4 45 100 43.5   72.9
2015066 洪  波 78.5 31.4 0 100 30 6 67.4
2015067 姚應(yīng)杰 68.5 27.4 65 100 49.5 6 82.9
2015068 周  盛 76 30.4 95 100 58.5 3 91.9
2015069 裴  濤 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 6 6
2015070 章  聰 71 28.4 40 100 42 6 76.4
2015071 華有志 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考


免費學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
?
互動消息