關(guān)于銅陵市2016年公務(wù)員考錄第一階段資格復(fù)審和面試確認(rèn)的通知
根據(jù)《安徽省2016年考試錄用公務(wù)員公告》和省公務(wù)員主管部門關(guān)于面試工作的有關(guān)安排。2016年全省公務(wù)員考錄面試分兩階段進(jìn)行,第一階段:鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位,全省統(tǒng)一于6月18日-20日進(jìn)行。第二階段:除鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外的職位,全省統(tǒng)一于7月15日-17日進(jìn)行,
現(xiàn)將我市2016年公務(wù)員考錄第一階段資格復(fù)審和面試確認(rèn)有關(guān)問(wèn)題通知如下。
一、資格復(fù)審時(shí)間
2016年6月13日(星期一) 上午8:30——12:00
下午14:30——16:30
逾期不辦理資格復(fù)審者,視為自動(dòng)放棄,取消其參加面試資格。
二、資格復(fù)審地點(diǎn)
銅陵市北京西路440號(hào)市人力資源考試院(茂源大市場(chǎng)對(duì)面)。
三、資格復(fù)審要求
1、資格復(fù)審對(duì)象
本次資格復(fù)審對(duì)象為:報(bào)考我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位入圍面試環(huán)節(jié)的人員。
報(bào)考鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外職位入圍面試人員的資格復(fù)審工作將于7月上旬進(jìn)行,人民警察職位體能測(cè)評(píng)合格人員的面試確認(rèn)工作同期進(jìn)行,請(qǐng)相關(guān)考生密切關(guān)注本網(wǎng)站通知。
2、資格復(fù)審材料
(1)報(bào)考人員須提供有效居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、筆試準(zhǔn)考證和網(wǎng)上報(bào)名資格審查表等材料。
?。?)招考職位有資格證書、基層工作經(jīng)歷等要求的,報(bào)考人員須提供相應(yīng)證書、證明材料等。其中,已修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定全部課程、各科成績(jī)合格、2016年畢業(yè)尚未取得學(xué)歷(學(xué)位)證書的人員,可憑學(xué)?;蚴 ⑹薪逃鞴懿块T出具的書面證明和有關(guān)證件材料(全日制應(yīng)屆畢業(yè)生可憑學(xué)校蓋章的就業(yè)推薦表)辦理資格復(fù)審,但2016年9月30日仍不能提供學(xué)歷(學(xué)位)證書原件的,或原件與證明材料不一致的,取消錄用資格。
(3)報(bào)考定向招錄“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員職位的,還應(yīng)提供服務(wù)基層的證明材料。2016年服務(wù)期滿的“服務(wù)基層項(xiàng)目”人員提供證書及相關(guān)證明材料的截止時(shí)間為2016年9月30日。
?。?)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職人員報(bào)考的,在資格復(fù)審時(shí)須提供有人事管理權(quán)限的主管機(jī)關(guān)出具的同意報(bào)考證明。
資格復(fù)審要求提供的所有證件、證書、證明、網(wǎng)上報(bào)名資格審查表等材料均須原件及復(fù)印件。
市公務(wù)員主管部門現(xiàn)場(chǎng)對(duì)入圍人選進(jìn)行資格復(fù)審,并適時(shí)辦理繳費(fèi)、發(fā)放《面試通知書》等確認(rèn)手續(xù)。凡與報(bào)考條件要求不符的,或不能提供規(guī)定證件材料的,或不在規(guī)定時(shí)間接受資格復(fù)審的,取消其參加面試資格。面試實(shí)施前規(guī)定時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)該職位面試人員缺額的,按有關(guān)規(guī)定遞補(bǔ);面試實(shí)施期間出現(xiàn)缺額的,不再遞補(bǔ)。
銅陵市2016年考試錄用公務(wù)員工作辦公室
2016年6月3日
附:銅陵市2016年公務(wù)員考錄第一階段(鄉(xiāng)鎮(zhèn)職位)資格復(fù)審人員名單
準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 筆試成績(jī) | 職位代碼 |
142000204512 | 70 | 68 | 0 | 69 | 143026 |
142000204420 | 75 | 57 | 0 | 66 | 143026 |
142000204514 | 74.1 | 57.5 | 0 | 65.8 | 143026 |
142000204721 | 75.9 | 61.5 | 0 | 68.7 | 143027 |
142000204709 | 68.3 | 62.5 | 0 | 65.4 | 143027 |
142000204801 | 74.2 | 56 | 0 | 65.1 | 143027 |
142000205014 | 72.4 | 65.5 | 0 | 68.95 | 143030 |
142000205122 | 81.8 | 55.5 | 0 | 68.65 | 143030 |
142000205115 | 72.7 | 63 | 0 | 67.85 | 143030 |
142000205129 | 62.5 | 64 | 0 | 63.25 | 143031 |
142000205128 | 67.3 | 58.5 | 0 | 62.9 | 143031 |
142000205203 | 55.3 | 58.5 | 0 | 56.9 | 143031 |
142000205215 | 75.3 | 60 | 0 | 67.65 | 143032 |
142000205210 | 74.5 | 59 | 0 | 66.75 | 143032 |
142000205209 | 75.1 | 57 | 0 | 66.05 | 143032 |
142000205218 | 76.6 | 55.5 | 0 | 66.05 | 143033 |
142000205317 | 74.6 | 57.5 | 0 | 66.05 | 143033 |
142000205314 | 71.5 | 59.5 | 0 | 65.5 | 143033 |
142000205301 | 66.9 | 63.5 | 0 | 65.2 | 143033 |
142000205322 | 68.4 | 60 | 0 | 64.2 | 143033 |
142000205302 | 65.7 | 62 | 0 | 63.85 | 143033 |
142000205403 | 70.8 | 65 | 0 | 67.9 | 143034 |
142000205327 | 70.5 | 60 | 0 | 65.25 | 143034 |
142000205416 | 70.2 | 56.5 | 0 | 63.35 | 143034 |
142000205417 | 73.8 | 59 | 0 | 66.4 | 143035 |
142000205418 | 71.8 | 59.5 | 0 | 65.65 | 143035 |
142000205502 | 66.2 | 59 | 0 | 62.6 | 143035 |
142000205506 | 72.3 | 60.5 | 0 | 66.4 | 143036 |
142000205505 | 69.3 | 59 | 0 | 64.15 | 143036 |
142000205520 | 63.5 | 62 | 0 | 62.75 | 143036 |
142000205527 | 70.5 | 57 | 0 | 63.75 | 143037 |
142000205601 | 69.7 | 55.5 | 0 | 62.6 | 143037 |
142000205529 | 72.6 | 50.5 | 0 | 61.55 | 143037 |
142000205523 | 69.1 | 54 | 0 | 61.55 | 143037 |
142000205603 | 72.3 | 53.5 | 0 | 62.9 | 143038 |
142000205608 | 64.6 | 59 | 0 | 61.8 | 143038 |
142000205605 | 64.6 | 52.5 | 0 | 58.55 | 143038 |
142000205707 | 70 | 62.5 | 0 | 66.25 | 143039 |
142000205617 | 73.6 | 56.5 | 0 | 65.05 | 143039 |
142000205614 | 70.2 | 58 | 0 | 64.1 | 143039 |
142000206517 | 66.5 | 62.5 | 0 | 64.5 | 143045 |
142000206509 | 64.2 | 62.5 | 0 | 63.35 | 143045 |
142000206510 | 65.7 | 59 | 0 | 62.35 | 143045 |
142000206511 | 60 | 64.5 | 0 | 62.25 | 143045 |
142000206519 | 65.9 | 58.25 | 0 | 62.075 | 143045 |
142000206518 | 64.1 | 59.5 | 0 | 61.8 | 143045 |
142000206512 | 58.9 | 58 | 0 | 58.45 | 143045 |
142000206515 | 62.6 | 54 | 0 | 58.3 | 143045 |
142000206513 | 53.9 | 54.5 | 0 | 54.2 | 143045 |
142000206516 | 61.7 | 46 | 0 | 53.85 | 143045 |
142000206520 | 54.5 | 50.5 | 0 | 52.5 | 143045 |
142000206521 | 74.3 | 60.5 | 0 | 67.4 | 143046 |
142000206610 | 65.8 | 64.5 | 0 | 65.15 | 143046 |
142000206607 | 66 | 63 | 0 | 64.5 | 143046 |
142000206603 | 72.1 | 52 | 0 | 62.05 | 143046 |
142000206614 | 63.8 | 59 | 0 | 61.4 | 143046 |
142000206522 | 71.7 | 51 | 0 | 61.35 | 143046 |
142000206625 | 65.2 | 57.5 | 0 | 61.35 | 143046 |
142000206524 | 65.4 | 57 | 0 | 61.2 | 143046 |
142000206621 | 56.7 | 64.5 | 0 | 60.6 | 143046 |
142000206629 | 69.6 | 51.5 | 0 | 60.55 | 143046 |
142000206617 | 65.6 | 55 | 0 | 60.3 | 143046 |
142000206619 | 58.9 | 61.5 | 0 | 60.2 | 143046 |
142000206627 | 56.9 | 63.5 | 0 | 60.2 | 143046 |
142000206626 | 63.9 | 54.5 | 0 | 59.2 | 143046 |
142000206613 | 60.6 | 57 | 0 | 58.8 | 143046 |
142000206710 | 61.7 | 68 | 0 | 64.85 | 143047 |
142000206708 | 76.6 | 52.5 | 0 | 64.55 | 143047 |
142000206706 | 64.4 | 58.5 | 0 | 61.45 | 143047 |
142000206712 | 69.8 | 52 | 0 | 60.9 | 143047 |
142000206709 | 56.1 | 64 | 0 | 60.05 | 143047 |
142000206713 | 62.4 | 55 | 0 | 58.7 | 143047 |
142000206714 | 62.8 | 53 | 0 | 57.9 | 143047 |
142000206715 | 62 | 53.5 | 0 | 57.75 | 143047 |
142000206707 | 55.2 | 55 | 0 | 55.1 | 143047 |
142000206807 | 79.8 | 67 | 0 | 73.4 | 143048 |
142000207025 | 69.1 | 68.5 | 0 | 68.8 | 143048 |
142000207416 | 75.3 | 62 | 0 | 68.65 | 143048 |
142000207021 | 77.4 | 59 | 0 | 68.2 | 143048 |
142000206926 | 71.2 | 65 | 0 | 68.1 | 143048 |
142000207105 | 77.4 | 57 | 0 | 67.2 | 143048 |
142000207017 | 72.9 | 61 | 0 | 66.95 | 143048 |
142000207101 | 72.9 | 61 | 0 | 66.95 | 143048 |
142000206818 | 78.7 | 55 | 0 | 66.85 | 143048 |
142000206817 | 74.7 | 58.5 | 0 | 66.6 | 143048 |
142000206810 | 70.5 | 62.5 | 0 | 66.5 | 143048 |
142000207002 | 70.5 | 62.5 | 0 | 66.5 | 143048 |
142000207320 | 76.7 | 56 | 0 | 66.35 | 143048 |
142000207114 | 72.7 | 60 | 0 | 66.35 | 143048 |
142000206721 | 69.4 | 63 | 0 | 66.2 | 143048 |
142000207023 | 68.3 | 62 | 0 | 65.15 | 143048 |
142000207024 | 67.5 | 61.5 | 0 | 64.5 | 143048 |
142000207505 | 69.7 | 59 | 0 | 64.35 | 143048 |
142000207029 | 66.5 | 62 | 0 | 64.25 | 143048 |
142000207222 | 70.3 | 58 | 0 | 64.15 | 143048 |
142000207327 | 65 | 63 | 0 | 64 | 143048 |
142000207202 | 67.5 | 60 | 0 | 63.75 | 143048 |
142000206725 | 71.8 | 55.5 | 0 | 63.65 | 143048 |
142000207019 | 70.3 | 57 | 0 | 63.65 | 143048 |
142000208114 | 82.2 | 61.5 | 0 | 71.85 | 143049 |
142000207908 | 79.6 | 63.5 | 0 | 71.55 | 143049 |
142000207629 | 76.5 | 62.5 | 0 | 69.5 | 143049 |
142000207702 | 72.6 | 59 | 0 | 65.8 | 143049 |
142000208016 | 67.3 | 62 | 0 | 64.65 | 143049 |
142000207827 | 72.2 | 57 | 0 | 64.6 | 143049 |
142000207917 | 58.4 | 70 | 0 | 64.2 | 143049 |
142000207924 | 70.6 | 57 | 0 | 63.8 | 143049 |
142000207526 | 65.6 | 61.5 | 0 | 63.55 | 143049 |
142000207806 | 71.8 | 54.5 | 0 | 63.15 | 143049 |
142000207523 | 65.6 | 60.5 | 0 | 63.05 | 143049 |
142000207621 | 64.6 | 61.5 | 0 | 63.05 | 143049 |
142000207927 | 61.5 | 64 | 0 | 62.75 | 143049 |
142000208217 | 58.4 | 66.5 | 0 | 62.45 | 143049 |
142000208023 | 62.8 | 62 | 0 | 62.4 | 143049 |
142000207704 | 65.1 | 59.5 | 0 | 62.3 | 143049 |
142000207912 | 66 | 58.5 | 0 | 62.25 | 143049 |
142000208013 | 68.2 | 56 | 0 | 62.1 | 143049 |
142000207909 | 71 | 53 | 0 | 62 | 143049 |
142000207907 | 64 | 60 | 0 | 62 | 143049 |
142000208126 | 62.8 | 61 | 0 | 61.9 | 143049 |
142000208128 | 62.9 | 60.5 | 0 | 61.7 | 143049 |
142000208208 | 62.6 | 60.5 | 0 | 61.55 | 143049 |
142000207716 | 57.6 | 65.5 | 0 | 61.55 | 143049 |
142000208626 | 81.1 | 60 | 0 | 70.55 | 143050 |
142000208904 | 73.2 | 66 | 0 | 69.6 | 143050 |
142000208921 | 77.4 | 61 | 0 | 69.2 | 143050 |
142000208508 | 74.7 | 61.5 | 0 | 68.1 | 143050 |
142000208627 | 75.9 | 60 | 0 | 67.95 | 143050 |
142000209105 | 70.4 | 64.5 | 0 | 67.45 | 143050 |
142000208727 | 80.1 | 53.5 | 0 | 66.8 | 143050 |
142000208613 | 70.1 | 62.5 | 0 | 66.3 | 143050 |
142000208620 | 77.8 | 54.5 | 0 | 66.15 | 143050 |
142000208517 | 76.4 | 55 | 0 | 65.7 | 143050 |
142000209103 | 69.9 | 61 | 0 | 65.45 | 143050 |
142000208428 | 76.3 | 54 | 0 | 65.15 | 143050 |
142000209022 | 66.6 | 63.5 | 0 | 65.05 | 143050 |
142000209306 | 70.4 | 59.5 | 0 | 64.95 | 143050 |
142000208708 | 75.7 | 54 | 0 | 64.85 | 143050 |
142000208920 | 70.8 | 58.5 | 0 | 64.65 | 143050 |
142000208924 | 70.6 | 58 | 0 | 64.3 | 143050 |
142000208918 | 68.1 | 60.5 | 0 | 64.3 | 143050 |
142000209112 | 71.8 | 56.5 | 0 | 64.15 | 143050 |
142000208629 | 74.9 | 53 | 0 | 63.95 | 143050 |
142000209003 | 74.9 | 52.5 | 0 | 63.7 | 143050 |
142000208326 | 67.7 | 59.5 | 0 | 63.6 | 143050 |
142000209020 | 69 | 57.5 | 0 | 63.25 | 143050 |
142000208917 | 69.8 | 56.5 | 0 | 63.15 | 143050 |
142000209028 | 69.3 | 57 | 0 | 63.15 | 143050 |
142000209624 | 74.9 | 63 | 0 | 68.95 | 143051 |
142000209820 | 70.5 | 64 | 0 | 67.25 | 143051 |
142000209519 | 79 | 55 | 0 | 67 | 143051 |
142000210024 | 71.9 | 62 | 0 | 66.95 | 143051 |
142000210027 | 66.4 | 66.5 | 0 | 66.45 | 143051 |
142000209527 | 75.7 | 57 | 0 | 66.35 | 143051 |
142000209510 | 72.2 | 60 | 0 | 66.1 | 143051 |
142000210116 | 66.9 | 64.5 | 0 | 65.7 | 143051 |
142000209619 | 81.8 | 48 | 0 | 64.9 | 143051 |
142000209629 | 70.3 | 59.5 | 0 | 64.9 | 143051 |
142000209523 | 65.8 | 64 | 0 | 64.9 | 143051 |
142000210126 | 67.4 | 61 | 0 | 64.2 | 143051 |
142000209925 | 64.8 | 63.5 | 0 | 64.15 | 143051 |
142000209608 | 69.9 | 58 | 0 | 63.95 | 143051 |
142000209509 | 67.6 | 59.5 | 0 | 63.55 | 143051 |
142000209723 | 75 | 52 | 0 | 63.5 | 143051 |
142000209328 | 69.6 | 56.5 | 0 | 63.05 | 143051 |
142000209711 | 70.1 | 55.5 | 0 | 62.8 | 143051 |
142000209807 | 68 | 57.5 | 0 | 62.75 | 143051 |
142000210128 | 69.1 | 56 | 0 | 62.55 | 143051 |
142000209725 | 67.5 | 57.5 | 0 | 62.5 | 143051 |
142000209610 | 64.9 | 60 | 0 | 62.45 | 143051 |
142000209329 | 61.4 | 63 | 0 | 62.2 | 143051 |
142000209611 | 60.7 | 63.5 | 0 | 62.1 | 143051 |
142000210823 | 82.1 | 55 | 0 | 68.55 | 143052 |
142000210701 | 74.9 | 61 | 0 | 67.95 | 143052 |
142000210925 | 75 | 59.5 | 0 | 67.25 | 143052 |
142000210824 | 77.5 | 56 | 0 | 66.75 | 143052 |
142000210304 | 74.2 | 57 | 0 | 65.6 | 143052 |
142000210229 | 67.6 | 63.5 | 0 | 65.55 | 143052 |
142000210825 | 72.6 | 58 | 0 | 65.3 | 143052 |
142000210409 | 72.1 | 58.5 | 0 | 65.3 | 143052 |
142000210530 | 64.8 | 64.5 | 0 | 64.65 | 143052 |
142000210327 | 71.5 | 56.5 | 0 | 64 | 143052 |
142000210717 | 69.7 | 57.5 | 0 | 63.6 | 143052 |
142000210305 | 66.2 | 60 | 0 | 63.1 | 143052 |
142000210929 | 70.5 | 55.5 | 0 | 63 | 143052 |
142000210427 | 66.4 | 58 | 0 | 62.2 | 143052 |
142000210803 | 64.5 | 59 | 0 | 61.75 | 143052 |
142000210709 | 69.8 | 53.5 | 0 | 61.65 | 143052 |
142000210718 | 63.7 | 59.5 | 0 | 61.6 | 143052 |
142000211016 | 60.9 | 62 | 0 | 61.45 | 143052 |
142000210716 | 64.7 | 57.5 | 0 | 61.1 | 143052 |
142000210309 | 64.1 | 57.5 | 0 | 60.8 | 143052 |
142000210627 | 60.6 | 61 | 0 | 60.8 | 143052 |
142000210801 | 61.9 | 59.5 | 0 | 60.7 | 143052 |
142000210223 | 65 | 56 | 0 | 60.5 | 143052 |
142000210814 | 61.3 | 59.5 | 0 | 60.4 | 143052 |
142000211824 | 80.2 | 59 | 0 | 69.6 | 143053 |
142000211516 | 77.4 | 59 | 0 | 68.2 | 143053 |
142000211323 | 71.7 | 64 | 0 | 67.85 | 143053 |
142000211520 | 70.5 | 61.5 | 0 | 66 | 143053 |
142000211419 | 71 | 60.5 | 0 | 65.75 | 143053 |
142000211704 | 78.2 | 52.5 | 0 | 65.35 | 143053 |
142000211401 | 70.8 | 59 | 0 | 64.9 | 143053 |
142000211629 | 69.9 | 59.5 | 0 | 64.7 | 143053 |
142000211620 | 68.4 | 61 | 0 | 64.7 | 143053 |
142000211218 | 68.5 | 60.5 | 0 | 64.5 | 143053 |
142000211128 | 70.9 | 58 | 0 | 64.45 | 143053 |
142000211723 | 73.6 | 54.5 | 0 | 64.05 | 143053 |
142000211027 | 61.5 | 66.5 | 0 | 64 | 143053 |
142000211230 | 68.9 | 58 | 0 | 63.45 | 143053 |
142000211420 | 70.9 | 55 | 0 | 62.95 | 143053 |
142000211106 | 69.3 | 56.5 | 0 | 62.9 | 143053 |
142000211913 | 65.7 | 59.5 | 0 | 62.6 | 143053 |
142000211702 | 71.8 | 52 | 0 | 61.9 | 143053 |
142000211725 | 74.2 | 48.5 | 0 | 61.35 | 143053 |
142000211207 | 67.1 | 55.5 | 0 | 61.3 | 143053 |
142000211109 | 63.1 | 59.5 | 0 | 61.3 | 143053 |
142000211311 | 63.9 | 57.5 | 0 | 60.7 | 143053 |
142000211113 | 59.7 | 61.5 | 0 | 60.6 | 143053 |
142000211104 | 69.5 | 51.5 | 0 | 60.5 | 143053 |
142000211527 | 65 | 56 | 0 | 60.5 | 143053 |
142000211925 | 69.6 | 60 | 0 | 64.8 | 143054 |
142000211916 | 74.6 | 53 | 0 | 63.8 | 143054 |
142000212020 | 72.9 | 54.5 | 0 | 63.7 | 143054 |
142000212016 | 63.9 | 63.5 | 0 | 63.7 | 143054 |
142000212015 | 67.6 | 59.5 | 0 | 63.55 | 143054 |
142000212008 | 72.7 | 53.5 | 0 | 63.1 | 143054 |
142000212011 | 63 | 62 | 0 | 62.5 | 143054 |
142000212010 | 59.5 | 64.5 | 0 | 62 | 143054 |
142000211926 | 62.8 | 61 | 0 | 61.9 | 143054 |
142000212001 | 68.2 | 55.5 | 0 | 61.85 | 143054 |
142000212002 | 70.9 | 51 | 0 | 60.95 | 143054 |
142000211918 | 64.2 | 57.5 | 0 | 60.85 | 143054 |
142000211922 | 73.2 | 48 | 0 | 60.6 | 143054 |
142000212023 | 63.8 | 56.5 | 0 | 60.15 | 143054 |
142000211924 | 70.3 | 49.5 | 0 | 59.9 | 143054 |
142000211915 | 60.7 | 58 | 0 | 59.35 | 143054 |
142000212013 | 62.4 | 55 | 0 | 58.7 | 143054 |
142000212012 | 59.4 | 58 | 0 | 58.7 | 143054 |
142000212104 | 72.5 | 61.5 | 0 | 67 | 143055 |
142000212119 | 71 | 60 | 0 | 65.5 | 143055 |
142000212105 | 68.2 | 62 | 0 | 65.1 | 143055 |
142000212028 | 70.3 | 59.5 | 0 | 64.9 | 143055 |
142000212120 | 60.8 | 63 | 0 | 61.9 | 143055 |
142000212024 | 65.6 | 57.5 | 0 | 61.55 | 143055 |
142000212025 | 67 | 55 | 0 | 61 | 143055 |
142000212107 | 62.2 | 58.5 | 0 | 60.35 | 143055 |
142000212101 | 60.8 | 59 | 0 | 59.9 | 143055 |
142000212110 | 55.6 | 63 | 0 | 59.3 | 143055 |
142000212117 | 57.2 | 60.5 | 0 | 58.85 | 143055 |
142000212106 | 56.9 | 59.5 | 0 | 58.2 | 143055 |
142000212114 | 63.6 | 52.5 | 0 | 58.05 | 143055 |
142000212103 | 59.5 | 56.5 | 0 | 58 | 143055 |
142000212115 | 50.7 | 64 | 0 | 57.35 | 143055 |
