欧美乱大交XXXXX潮喷_妺妺窝人体色WWW在线下载_亚洲国产欧美日韩精品一区二区三_亚洲精品AⅤ无码精品丝袜足

學寶教育旗下公務員考試網站
網站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 銅陵公務員考試   
銅陵公務員考試
2017年銅陵公務員考試體檢確認通知
http://www.e4e8.com       2017-07-27      來源:銅陵人社局
【字體: 】              

  關于銅陵市2017年考試錄用公務員體檢確認有關事項的通知(一)


  根據《安徽省2017年考試錄用公務員公告》和省公務員主管部門關于體檢、考察工作的統(tǒng)一部署,經筆試、面試等程序,現將報考我市相關職位入圍體檢環(huán)節(jié)的人選和有關事項通知如下:


  一、體檢確認的對象、時間、地點


  1、體檢確認對象:報考我市除140001突擊職位外的所有入圍體檢環(huán)節(jié)的人選(140001突擊職位的體檢確認信息將于后續(xù)通知,請相關考生及時關注本網站的通知)。


  2、體檢確認時間:


  2017年8月2日(周三) 上午8:30—12:00。


  3、體檢確認地點: 銅陵市北京西路440號市人力資源考試院1樓大廳(茂源大市場對面)。


  二、考生須知


  辦理體檢確認考生須攜帶:本人有效居民身份證、筆試準考證、與準考證同底一寸照片一張(照片背面正楷字體注明考生姓名和職位代碼),現場確認后繳納體檢費用,并發(fā)放體檢通知書。


  逾期不辦理確認手續(xù)的視為自愿放棄,因體檢對象自愿放棄等原因出現招考職位體檢和考察合格人選缺額的,在同職位面試人員中,按考試總成績高低順序依次等額遞補。


  請考生近期注意休息、勿熬夜、不要飲酒、避免劇烈運動。


  銅陵市2017年考試錄用公務員工作辦公室


  2017年7月26日


  附:銅陵市2017年公務員考錄入圍體檢環(huán)節(jié)人選(不含140001突擊職位)

 

準考證號 職位代碼 筆試(第一階段)成績 面試成績 總成績
141050100104 140002 68.35 77.8 72.13
141050100111 140003 66.7 82.2 72.9
141050100311 140003 67.055 77.1 71.073
141050100305 140003 63.67 79.7 70.082
141050100210 140003 64.78 77.9 70.028
141050100203 140003 65.025 76 69.415
141050100303 140003 64.085 77.2 69.331
141050100206 140003 62.48 78.9 69.048
142050100401 140004 64.375 78.2 69.905
142050100408 140004 64.725 76.9 69.595
142000204817 140005 65.05 78.7 70.51
142000204903 140005 63.85 79.2 69.99
142000205003 140006 64.1 78.5 69.86
142000205103 140007 63.35 78.96 69.594
142000205210 140008 67.55 80.3 72.65
142000205229 140008 67.05 77.5 71.23
142000205316 140009 64.45 78.9 70.23
142000205307 140009 61.6 79.5 68.76
142000205324 140010 65.05 81.6 71.67
142000205524 140010 63.8 80.8 70.6
142000205412 140010 61.4 82.2 69.72
142000205509 140010 62.75 79 69.25
142000205402 140010 63.1 78.4 69.22
142000205326 140010 60.65 81 68.79
142000205511 140010 61.25 78.4 68.11
142000205423 140010 60.45 79.4 68.03
142000205618 140011 67.45 83.2 73.75
142000206814 140011 69 78.6 72.84
142000206311 140011 64.3 84 72.18
142000206730 140011 63.35 85.4 72.17
142000205910 140011 63.5 83.6 71.54
142000206812 140011 63.05 83 71.03
142000205625 140011 65.8 77.6 70.52
142000205811 140011 65.1 78.6 70.5
142000207622 140012 66.9 81 72.54
142000207210 140012 67.15 79.8 72.21
142000208123 140012 65.45 80 71.27
142000208616 140012 63.2 82.8 71.04
142000207821 140012 63.45 82.4 71.03
142000207606 140012 64.9 80.2 71.02
142000208609 140012 65.4 79.2 70.92
142000207226 140012 66.6 77.2 70.84
142000209313 140013 68.15 78.6 72.33
142000209027 140013 64.6 82 71.56
142000209411 140013 64.95 80.7 71.25
142000209217 140013 66.25 76 70.15
142000209008 140013 66.45 75.3 69.99
142000209220 140013 62.85 80 69.71
142000209022 140013 64.35 77.4 69.57
142000208823 140013 63.95 77.8 69.49
142000209521 140014 64.75 83 72.05
142000209427 140014 66.45 79.6 71.71
142000209609 140014 66.5 78.5 71.3
142000209527 140014 65.75 79.2 71.13
142000209519 140014 61.55 83.8 70.45
142000209605 140014 64.15 79.8 70.41
142000209601 140014 63.95 79.8 70.29
142050100427 140015 62.53 77.2 68.398
142050100518 140015 65.1 71.6 67.7
142050100523 140016 61.795 72.9 66.237
142000210223 140017 70.35 82.2 75.09
142000210316 140018 64.4 80.8 70.96
142000210422 140019 64.05 79.5 70.23
142000210405 140019 62.65 79 69.19
142000210519 140020 63.2 75.4 68.08
142000210606 140021 63.9 76.8 69.06
142000210630 140022 64.1 81.6 71.1
142000210719 140023 57.25 78 65.55
142000210918 140024 64.35 84.3 72.33
142000211002 140024 66.2 78.2 71
142000211017 140025 68.3 74.8 70.9
142000211125 140026 63.5 79.4 69.86
142000211412 140027 67.05 76.4 70.79
142000211714 140028 65.6 79.4 71.12
141000101002 140029 71.15 76.4 73.25
141000101224 140030 69.15 77.6 72.53
141000101815 140031 66 76.7 70.28
142000211919 140032 62.3 76.3 67.9
142000212009 140033 64.75 74.2 68.53
142000212024 140034 60.65 76.5 66.99
141000102011 140035 65.95 81.2 72.05
141000102525 140036 66.95 79.7 72.05
142000212115 140037 65.9 76 69.94
142000212213 140038 67 83 73.4
142030100625 140039 65.065 78.4 70.399
142030100727 140039 64.87 75.8 69.242
142030100611 140039 62.205 78.1 68.563
142000212809 140040 63.7 78.2 69.5
142000212814 140041 64.15 82.2 71.37
142000213103 140042 64.75 77.2 69.73
142030100918 140043 58.26 82.2 67.836
142000213128 140044 60.6 78.4 67.72
142000213216 140045 65.8 79.4 71.24
142000213303 140046 70.05 76.6 72.67
142000213502 140047 66.6 80.1 72
142000213729 140048 66.95 81.6 72.81
142000213827 140049 65.75 77.8 70.57
142000213910 140049 64.75 79.2 70.53
142000213919 140050 64.5 78.2 69.98
142000214115 140051 64.35 76.2 69.09
142000214508 140052 67.4 80.4 72.6
141000102818 140053 65.9 82.1 72.38
141000103025 140054 65.8 74.7 69.36
141000103103 140055 62.55 73.8 67.05
141000103115 140056 67.9 80.6 72.98
142000214524 140057 68.25 77.9 72.11
142000214527 140057 65 76.1 69.44
142000214525 140057 62.4 79 69.04
142000214610 140058 62.7 79.8 69.54
142000214613 140058 62.8 73.8 67.2
142000214616 140059 62.25 78.9 68.91
142000214630 140060 61.55 75.5 67.13
142000214704 140062 64.45 75.9 69.03
142000214824 140063 66.95 75.8 70.49
141000103318 140064 69.55 81.7 74.41
141000103321 140064 61.05 77.9 67.79
142000214830 140065 67.2 76.8 71.04
142000214905 140065 65.75 78.2 70.73
142000214903 140065 65.7 77.9 70.58
142000214912 140065 65.25 76.8 69.87
141000103411 140067 64.65 81 71.19
141000103522 140068 64.95 78.8 70.49
141000103702 140069 69.7 78.1 73.06
141000103717 140069 64.85 79.9 70.87
141000104129 140070 66 77.7 70.68
141000103915 140070 65.75 76 69.85
141000103916 140070 64.65 75.3 68.91
141000103909 140070 63.3 76.7 68.66
141000104228 140071 63 76.3 68.32
141000104307 140072 62.7 82.3 70.54
141000104328 140073 64.2 77.3 69.44
141000204425 140074 67.15 75.5 70.49
141000204524 140075 64.55 80.2 70.81
141000204530 140076 61.7 77.8 68.14
141000204615 140077 61.55 76.4 67.49


免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)
?
互動消息