欧美乱大交XXXXX潮喷_妺妺窝人体色WWW在线下载_亚洲国产欧美日韩精品一区二区三_亚洲精品AⅤ无码精品丝袜足

學寶教育旗下公務(wù)員考試網(wǎng)站
當前位置:主頁  >> 各地招考  >> 蕪湖公務(wù)員考試   
蕪湖公務(wù)員考試
2014年蕪湖政法干警考試體能測評結(jié)果公告
http://www.e4e8.com       2014-11-12      來源:蕪湖人力資源和社會保障局
【字體: 】              
  根據(jù)省委政法委等11部門《關(guān)于印發(fā)<安徽省2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點工作實施方案>的通知》(皖政法〔2014〕39號)和省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點工作領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于做好安徽省2014年政法干警招錄人民警察職位體能測評工作的通知》(皖人社明電〔2014〕113號)等文件規(guī)定,經(jīng)11月8日體能測評,現(xiàn)將結(jié)果予以公布。

  特此公告。

序號 職位代碼 準考證號 行政職業(yè)能力測驗 申論 文化綜合或民法學或?qū)I(yè)綜合I 筆試總成績 體測結(jié)果
1 123001 1102345800413 63.7 61.5 139 77.63 合格
2 123001 1102345800501 71.8 63.5 118 73.16 不合格
3 123001 1102345800311 70.9 65 117 72.98 不合格
4 123001 1102345800317 60.9 56 127 71.56 合格
5 123001 1102345800323 68.2 61.5 117 71.43 不合格
6 123001 1102345800313 52.3 64.5 125 70.87 合格
7 123001 1102345800304 62.8 62 118 70.53 合格
8 123001 1102345800330 69 56 117 70.25 合格
9 123001 1102345800326 68.3 62 112 69.91 不合格
10 123002 1101345800819 66 57 109 67.08 合格
11 123002 1101345800614 59 53 110 64.67 合格
12 123002 1101345801008 60 59.5 101 63.54 合格
13 123002 1101345800927 59 59 102 63.5 合格
14 123002 1101345801116 74 53.5 94 63.21 放棄
15 123002 1101345801110 51 50 112 62.58 合格
16 123003 1101345801225 69 55.5 105 66.13 合格
17 123003 1101345801308 68 52.5 103 64.46 合格
18 123003 1101345801229 72 48.5 101 63.79 合格
19 123003 1101345801321 69 62 93 63.75 合格
20 123003 1101345801320 68 60.5 93 63.13 放棄
21 123003 1101345801306 70 52 97 62.83 合格
22 123004 1101345801329 66 50 100 62.33 不合格
23 123004 1101345801326 62 53.5 97 61.21 不合格
24 123004 1101345801401 59 50 91 57.58 合格
25 123005 1101345801426 60 55.5 120 68.88 合格
26 123005 1101345802019 66 66.5 103 67.46 不合格
27 123005 1101345801408 67 60.5 106 67.21 合格
28 123005 1101345801403 73 52 107 66.92 不合格
29 123005 1101345801502 64 58.5 104 65.29 合格
30 123005 1101345802018 69 61 98 65.17 合格
31 123005 1101345801515 65 62 100 65.08 不合格
32 123005 1101345801822 60 57.5 105 64.38 不合格
33 123005 1101345801511 67 62 96 64.25 合格
34 123005 1101345801712 68 58 97 63.83 不合格
35 123005 1101345802001 62 52 106 63.83 合格
36 123005 1101345802014 60 59 102 63.75 合格
37 123005 1101345801716 64 61.5 97 63.71 合格
38 123005 1101345801828 54 61.5 103 63.21 合格
39 123005 1101345801625 69 61 92 63.17 合格
40 123005 1101345802104 63 58.5 98 63.04 合格
41 123005 1101345801721 66 51 101 62.92 合格
42 123005 1101345801621 53 57 106 62.83 放棄
43 123005 1101345801615 72 52 95 62.67 不合格
44 123005 1101345801601 58 58 99 62 合格
45 123005 1101345802124 57 54 102 61.75 不合格


免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)
?
互動消息