體檢
滁州市2013年考錄公務(wù)員警察職位體能測評(píng)結(jié)果
http://www.e4e8.com 2013-05-28 來源:滁州人事考試網(wǎng)
滁州市2013年考試錄用公務(wù)員警察職位考生體能測評(píng)結(jié)果
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 筆試成績 | 測評(píng)結(jié)果 |
080157 | 081000801518 | 59.9 | 55.5 | 0 | 57.7 | 不合格(缺考) |
080157 | 081000801522 | 59 | 54.5 | 0 | 56.75 | 合格 |
080157 | 081000801523 | 56.3 | 53.5 | 0 | 54.9 | 合格 |
080157 | 081000801520 | 54.5 | 50 | 0 | 52.25 | 不合格(缺考) |
080158 | 081000801619 | 70.9 | 56.5 | 0 | 63.7 | 合格 |
080158 | 081000801621 | 66.2 | 55.5 | 0 | 60.85 | 不合格 |
080158 | 081000801615 | 62.8 | 57.5 | 0 | 60.15 | 合格 |
080158 | 081000801527 | 61 | 57.5 | 0 | 59.25 | 合格 |
080159 | 081000801817 | 77.9 | 58 | 0 | 67.95 | 合格 |
080159 | 081000801901 | 67.3 | 67.5 | 0 | 67.4 | 合格 |
080159 | 081000801714 | 70.7 | 62 | 0 | 66.35 | 合格 |
080159 | 081000802322 | 70.9 | 61 | 0 | 65.95 | 合格 |
080159 | 081000802113 | 67.4 | 64 | 0 | 65.7 | 合格 |
080159 | 081000802116 | 69 | 60.5 | 0 | 64.75 | 合格 |
080159 | 081000802110 | 72.7 | 56 | 0 | 64.35 | 合格 |
080159 | 081000802317 | 71 | 57 | 0 | 64 | 合格 |
080159 | 081000802216 | 67.4 | 60 | 0 | 63.7 | 合格 |
080159 | 081000802109 | 63.6 | 63 | 0 | 63.3 | 合格 |
080159 | 081000802403 | 73.5 | 52.5 | 0 | 63 | 合格 |
080159 | 081000802205 | 62.6 | 63 | 0 | 62.8 | 合格 |
080159 | 081000802224 | 69.1 | 56.5 | 0 | 62.8 | 合格 |
080159 | 081000802225 | 71.7 | 53.5 | 0 | 62.6 | 合格 |
080159 | 081000802005 | 68.1 | 57 | 0 | 62.55 | 合格 |
080159 | 081000801712 | 60.8 | 64 | 0 | 62.4 | 合格 |
080159 | 081000801709 | 59.2 | 65.5 | 0 | 62.35 | 合格 |
080159 | 081000802026 | 62.7 | 62 | 0 | 62.35 | 合格 |
080159 | 081000802220 | 68.4 | 55.5 | 0 | 61.95 | 合格 |
080159 | 081000802121 | 60.1 | 62.5 | 0 | 61.3 | 合格 |
080159 | 081000801728 | 64.5 | 57 | 0 | 60.75 | 不合格 |
080159 | 081000802412 | 65.2 | 56 | 0 | 60.6 | 合格 |
080159 | 081000802502 | 66.2 | 55 | 0 | 60.6 | 不合格 |
080159 | 081000801903 | 61.9 | 59 | 0 | 60.45 | 合格 |
080159 | 081000802413 | 64.6 | 56 | 0 | 60.3 | 合格 |
080159 | 081000802007 | 68.7 | 51.5 | 0 | 60.1 | 不合格(缺考) |
080159 | 081000801713 | 54.3 | 65.5 | 0 | 59.9 | 不合格(缺考) |
080159 | 081000802119 | 62.6 | 57 | 0 | 59.8 | 合格 |
080159 | 081000802320 | 61.9 | 57.5 | 0 | 59.7 | 合格 |
080159 | 081000802203 | 62.8 | 56.5 | 0 | 59.65 | 合格 |
080160 | 081000802907 | 68.1 | 64 | 0 | 66.05 | 合格 |
080160 | 081000900129 | 67.3 | 63.5 | 0 | 65.4 | 合格 |
080160 | 081000900214 | 69.1 | 61 | 0 | 65.05 | 合格 |
080160 | 081000802703 | 64.5 | 65.5 | 0 | 65 | 合格 |
080160 | 081000900109 | 57.9 | 72 | 0 | 64.95 | 合格 |
080160 | 081000802815 | 69.2 | 60.5 | 0 | 64.85 | 合格 |
080160 | 081000802704 | 67.1 | 62 | 0 | 64.55 | 合格 |
080160 | 081000803014 | 69 | 58.5 | 0 | 63.75 | 合格 |
080160 | 081000802823 | 60 | 66.5 | 0 | 63.25 | 合格 |
080160 | 081000802720 | 68.2 | 58 | 0 | 63.1 | 合格 |
080160 | 081000802829 | 68.9 | 56 | 0 | 62.45 | 合格 |
080160 | 081000900205 | 69.9 | 55 | 0 | 62.45 | 合格 |
080160 | 081000802915 | 61 | 63.5 | 0 | 62.25 | 合格 |
080160 | 081000803024 | 66.3 | 57.5 | 0 | 61.9 | 合格 |
080160 | 081000802906 | 62.5 | 60 | 0 | 61.25 | 合格 |
080160 | 081000802928 | 62.9 | 58 | 0 | 60.45 | 合格 |
080160 | 081000803008 | 61.9 | 59 | 0 | 60.45 | 合格 |
080160 | 081000900110 | 63.6 | 57 | 0 | 60.3 | 合格 |
080160 | 081000803020 | 64.6 | 55.5 | 0 | 60.05 | 不合格 |
080160 | 081000900123 | 62.8 | 57 | 0 | 59.9 | 不合格 |
080161 | 081010200611 | 64.4 | 56 | 72.75 | 63.965 | 不合格 |
080161 | 081010200530 | 58 | 54.5 | 65.75 | 59.1 | 合格 |
080161 | 081010200523 | 64.5 | 53 | 58 | 58.525 | 合格 |
080161 | 081010200603 | 66.1 | 54.5 | 48.25 | 56.685 | 合格 |
080161 | 081010200604 | 59.2 | 59.5 | 50.25 | 56.62 | 合格 |
080161 | 081010200609 | 62.5 | 58.5 | 46 | 56.15 | 不合格 |
080161 | 081010200620 | 62.7 | 62 | 40 | 55.645 | 不合格(缺考) |
080161 | 081010200529 | 60.8 | 57.5 | 46.5 | 55.355 | 合格 |
080162 | 081020200707 | 70 | 63.5 | 42 | 59.325 | 合格 |
080162 | 081020200723 | 69.1 | 52.5 | 50 | 57.56 | 合格 |
080162 | 081020200717 | 60.8 | 59 | 48 | 56.33 | 合格 |
080162 | 081020200704 | 64.4 | 53.5 | 49.5 | 56.115 | 合格 |
080162 | 081020200702 | 65.4 | 52.5 | 45 | 54.765 | 合格 |
080162 | 081020200706 | 58.4 | 52.5 | 52 | 54.415 | 合格 |
080162 | 081020200709 | 64.5 | 57 | 39.5 | 54.375 | 合格 |
080162 | 081020200714 | 61.7 | 57.5 | 41 | 54.02 | 合格 |
080163 | 081000900310 | 70.7 | 61 | 0 | 65.85 | 合格 |
080163 | 081000900313 | 57.2 | 65.5 | 0 | 61.35 | 合格 |
080163 | 081000900314 | 62.7 | 58 | 0 | 60.35 | 合格 |
080163 | 081000900311 | 55.5 | 64 | 0 | 59.75 | 不合格(缺考) |
080164 | 081000900316 | 64.6 | 54.5 | 0 | 59.55 | 合格 |
080164 | 081000900321 | 57.9 | 60 | 0 | 58.95 | 合格 |
080164 | 081000900318 | 58.3 | 52.5 | 0 | 55.4 | 不合格 |
080164 | 081000900320 | 54 | 50 | 0 | 52 | 不合格(缺考) |
080165 | 081000900324 | 53.6 | 65.5 | 0 | 59.55 | 合格 |
080165 | 081000900328 | 64.6 | 54.5 | 0 | 59.55 | 不合格 |
080165 | 081000900322 | 59.2 | 58 | 0 | 58.6 | 不合格 |
080165 | 081000900401 | 50 | 57 | 0 | 53.5 | 不合格 |
080166 | 081040200311 | 58 | 56.5 | 68.5 | 60.625 | 合格 |
080166 | 081040200310 | 55.4 | 48.5 | 68.5 | 56.915 | 合格 |
080166 | 081040200302 | 66 | 50 | 49 | 55.3 | 合格 |
080166 | 081040200303 | 51 | 56 | 56 | 54.25 | 不合格(缺考) |
080166 | 081040200316 | 57.3 | 55.5 | 43 | 52.38 | 合格 |
080166 | 081040200318 | 63.4 | 46 | 46 | 52.09 | 合格 |
080166 | 081040200305 | 52.6 | 54 | 49 | 52.01 | 合格 |
080166 | 081040200307 | 54.4 | 49.5 | 51 | 51.665 | 不合格(缺考) |
080166 | 081040200314 | 53.5 | 45 | 54 | 50.675 | 合格 |
080166 | 081040200313 | 57.2 | 50 | 43.5 | 50.57 | 不合格 |
080166 | 081040200319 | 53.7 | 41.5 | 51 | 48.62 | 不合格(缺考) |
080167 | 081000900407 | 57.3 | 57 | 0 | 57.15 | 合格 |
080167 | 081000900408 | 55.5 | 49 | 0 | 52.25 | 合格 |
080167 | 081000900416 | 50.1 | 47 | 0 | 48.55 | 合格 |
080168 | 081000900427 | 61.9 | 54 | 0 | 57.95 | 合格 |
080168 | 081000900421 | 57 | 58.5 | 0 | 57.75 | 合格 |
080168 | 081000900424 | 51 | 62.5 | 0 | 56.75 | 不合格(缺考) |
080168 | 081000900420 | 56.5 | 55.5 | 0 | 56 | 不合格 |
080169 | 081010200625 | 66.3 | 54 | 37.25 | 53.28 | 合格 |
080170 | 081000900506 | 59.9 | 59.5 | 0 | 59.7 | 合格 |
080170 | 081000900429 | 55.5 | 60 | 0 | 57.75 | 合格 |
080170 | 081000900428 | 58 | 56 | 0 | 57 | 合格 |
080170 | 081000900502 | 59.9 | 53 | 0 | 56.45 | 不合格 |
080170 | 081000900508 | 60.7 | 46 | 0 | 53.35 | 合格 |
080170 | 081000900511 | 56.5 | 44.5 | 0 | 50.5 | 合格 |
080170 | 081000900507 | 58 | 36 | 0 | 47 | 不合格 |
080171 | 082000601703 | 62.7 | 64 | 0 | 63.35 | 合格 |
080171 | 082000601701 | 69.9 | 55.5 | 0 | 62.7 | 合格 |
080172 | 082020202028 | 64.3 | 57.5 | 49 | 57.33 | 不合格 |
080172 | 082020202030 | 61.1 | 51 | 40 | 51.235 | 不合格 |
080172 | 082020202029 | 52.7 | 54 | 46 | 51.145 | 不合格 |
080173 | 082000601707 | 73.6 | 62 | 0 | 67.8 | 合格 |
080173 | 082000601706 | 68.2 | 55.5 | 0 | 61.85 | 合格 |
080173 | 082000601708 | 57.3 | 55.5 | 0 | 56.4 | 不合格 |
080174 | 082010202421 | 58.3 | 65 | 53.5 | 59.205 | 合格 |
080174 | 082010202417 | 63.4 | 57 | 46.75 | 56.165 | 合格 |
080174 | 082010202426 | 67.2 | 61.5 | 32.75 | 54.87 | 合格 |
080174 | 082010202430 | 54.5 | 62 | 44.75 | 54.2 | 合格 |
080174 | 082010202425 | 67.1 | 57.5 | 30.75 | 52.835 | 合格 |
080174 | 082010202420 | 56.8 | 60 | 35.5 | 51.53 | 合格 |
080174 | 082010202428 | 53.6 | 62.5 | 36 | 51.435 | 合格 |
080174 | 082010202422 | 51.8 | 63 | 37.5 | 51.43 | 合格 |
080175 | 082000602104 | 76.3 | 58.5 | 0 | 67.4 | 合格 |
080175 | 082000601929 | 69 | 59.5 | 0 | 64.25 | 合格 |
080175 | 082000602118 | 63.6 | 63 | 0 | 63.3 | 合格 |
080175 | 082000602207 | 69.9 | 56.5 | 0 | 63.2 | 合格 |
080175 | 082000602201 | 71.7 | 54.5 | 0 | 63.1 | 合格 |
080175 | 082000601718 | 57.3 | 68 | 0 | 62.65 | 不合格 |
080175 | 082000602030 | 72.8 | 52.5 | 0 | 62.65 | 合格 |
080175 | 082000602111 | 59.1 | 65.5 | 0 | 62.3 | 合格 |
080175 | 082000602228 | 60.9 | 63.5 | 0 | 62.2 | 合格 |
080175 | 082000601901 | 67.3 | 57 | 0 | 62.15 | 合格 |
080175 | 082000602308 | 66.2 | 57.5 | 0 | 61.85 | 不合格(缺考) |
080175 | 082000601803 | 64.5 | 58.5 | 0 | 61.5 | 合格 |
080175 | 082000602407 | 69.8 | 53 | 0 | 61.4 | 合格 |
080175 | 082000602302 | 65.4 | 57 | 0 | 61.2 | 合格 |
080175 | 082000601721 | 61.8 | 59.5 | 0 | 60.65 | 合格 |
080175 | 082000602227 | 58.8 | 62.5 | 0 | 60.65 | 合格 |
080175 | 082000601722 | 57.9 | 62.5 | 0 | 60.2 | 合格 |
080175 | 082000602127 | 59.9 | 60.5 | 0 | 60.2 | 合格 |
080175 | 082000602007 | 58.1 | 61.5 | 0 | 59.8 | 合格 |
080175 | 082000602226 | 55.6 | 64 | 0 | 59.8 | 合格 |
080175 | 082000602206 | 64.3 | 55 | 0 | 59.65 | 合格 |
080175 | 082000601913 | 67.1 | 52 | 0 | 59.55 | 不合格 |
080175 | 082000601729 | 65.5 | 53.5 | 0 | 59.5 | 不合格 |
080175 | 082000601808 | 58 | 60.5 | 0 | 59.25 | 合格 |
080175 | 082000601827 | 61 | 57.5 | 0 | 59.25 | 不合格 |
080175 | 082000601907 | 62.2 | 56 | 0 | 59.1 | 合格 |
080175 | 082000601720 | 54.6 | 63.5 | 0 | 59.05 | 合格 |
080175 | 082000602415 | 61.8 | 56 | 0 | 58.9 | 合格 |
080175 | 082000602305 | 66.2 | 51.5 | 0 | 58.85 | 合格 |
080175 | 082000601723 | 55.5 | 62 | 0 | 58.75 | 不合格 |
080175 | 082000602124 | 59.9 | 57.5 | 0 | 58.7 | 合格 |
080175 | 082000602311 | 67.9 | 49.5 | 0 | 58.7 | 合格 |
080175 | 082000602224 | 59.8 | 57.5 | 0 | 58.65 | 合格 |
080175 | 082000602012 | 59.9 | 57 | 0 | 58.45 | 不合格 |
080175 | 082000601712 | 56.2 | 60.5 | 0 | 58.35 | 合格 |
080175 | 082000602309 | 58.2 | 58.5 | 0 | 58.35 | 不合格(缺考) |
080175 | 082000602312 | 62.7 | 53.5 | 0 | 58.1 | 合格 |
080176 | 082000602518 | 70 | 66.5 | 0 | 68.25 | 合格 |
080176 | 082000602714 | 64.9 | 70 | 0 | 67.45 | 合格 |
080176 | 082000602506 | 71.6 | 62 | 0 | 66.8 | 合格 |
080176 | 082000602926 | 67.3 | 65.5 | 0 | 66.4 | 合格 |
080176 | 082000602802 | 66.4 | 63.5 | 0 | 64.95 | 合格 |
080176 | 082000602930 | 62.6 | 66 | 0 | 64.3 | 合格 |
080176 | 082000602629 | 61.8 | 63.5 | 0 | 62.65 | 合格 |
080176 | 082000602705 | 63.6 | 61.5 | 0 | 62.55 | 合格 |
080176 | 082000602806 | 64.4 | 60.5 | 0 | 62.45 | 合格 |
080176 | 082000602911 | 64.4 | 60.5 | 0 | 62.45 | 不合格 |
080176 | 082000602829 | 63.6 | 60.5 | 0 | 62.05 | 合格 |
080176 | 082000602501 | 69.9 | 54 | 0 | 61.95 | 不合格 |
080176 | 082000602920 | 61.8 | 62 | 0 | 61.9 | 合格 |
080176 | 082000602827 | 66 | 57.5 | 0 | 61.75 | 合格 |
080176 | 082000603012 | 55.2 | 67.5 | 0 | 61.35 | 合格 |
080176 | 082000602914 | 58.3 | 63.5 | 0 | 60.9 | 合格 |
080176 | 082000602505 | 66.4 | 55 | 0 | 60.7 | 合格 |
080176 | 082000602906 | 56.9 | 64.5 | 0 | 60.7 | 合格 |
080176 | 082000602915 | 64.3 | 57 | 0 | 60.65 | 合格 |
080176 | 082000602508 | 62.5 | 58 | 0 | 60.25 | 合格 |
080176 | 082000602811 | 60.8 | 59.5 | 0 | 60.15 | 合格 |
080176 | 082000602923 | 56.5 | 63 | 0 | 59.75 | 合格 |
080176 | 082000602903 | 56.3 | 63 | 0 | 59.65 | 不合格 |
080176 | 082000603011 | 52.7 | 66.5 | 0 | 59.6 | 合格 |
080176 | 082000602816 | 57.3 | 61.5 | 0 | 59.4 | 合格 |
080176 | 082000602830 | 61.7 | 57 | 0 | 59.35 | 合格 |
080176 | 082000700103 | 64.6 | 54 | 0 | 59.3 | 合格 |
080176 | 082000602726 | 64.5 | 54 | 0 | 59.25 | 不合格(缺考) |
080176 | 082000602924 | 60.9 | 57.5 | 0 | 59.2 | 合格 |
080176 | 082000602522 | 67.8 | 50.5 | 0 | 59.15 | 合格 |
080176 | 082000602711 | 60.1 | 58 | 0 | 59.05 | 不合格 |
080176 | 082000602925 | 57.3 | 60.5 | 0 | 58.9 | 不合格(缺考) |
080176 | 082000602427 | 61.8 | 55.5 | 0 | 58.65 | 合格 |
080176 | 082000602516 | 56.2 | 61 | 0 | 58.6 | 合格 |
080176 | 082000602814 | 59 | 58 | 0 | 58.5 | 合格 |
080176 | 082000603003 | 57.3 | 59.5 | 0 | 58.4 | 合格 |
080177 | 082000700527 | 71 | 62 | 0 | 66.5 | 合格 |
080177 | 082000700222 | 69.9 | 62.5 | 0 | 66.2 | 合格 |
080177 | 082000700326 | 63.5 | 67 | 0 | 65.25 | 合格 |
080177 | 082000700517 | 66.1 | 63 | 0 | 64.55 | 合格 |
080177 | 082000700506 | 64.7 | 63.5 | 0 | 64.1 | 合格 |
080177 | 082000700422 | 63.8 | 64 | 0 | 63.9 | 合格 |
080177 | 082000700414 | 65.4 | 62 | 0 | 63.7 | 合格 |
080177 | 082000700406 | 61.7 | 64 | 0 | 62.85 | 不合格 |
080177 | 082000700220 | 64.5 | 60 | 0 | 62.25 | 合格 |
080177 | 082000700522 | 68 | 56.5 | 0 | 62.25 | 不合格(缺考) |
080177 | 082000700530 | 61.6 | 62.5 | 0 | 62.05 | 不合格 |
080177 | 082000700616 | 64.3 | 59.5 | 0 | 61.9 | 合格 |
080177 | 082000700401 | 69.8 | 53.5 | 0 | 61.65 | 合格 |
080177 | 082000700108 | 59.9 | 62 | 0 | 60.95 | 合格 |
080177 | 082000700409 | 61.9 | 59.5 | 0 | 60.7 | 合格 |
080177 | 082000700513 | 60.1 | 61 | 0 | 60.55 | 合格 |
080177 | 082000700519 | 59 | 61.5 | 0 | 60.25 | 合格 |
080177 | 082000700623 | 59.9 | 60 | 0 | 59.95 | 合格 |
080177 | 082000700121 | 55.4 | 64 | 0 | 59.7 | 合格 |
080177 | 082000700119 | 56.3 | 63 | 0 | 59.65 | 合格 |
080177 | 082000700112 | 61.6 | 57.5 | 0 | 59.55 | 合格 |
080177 | 082000700615 | 63.3 | 55.5 | 0 | 59.4 | 不合格 |
080177 | 082000700503 | 56.3 | 62 | 0 | 59.15 | 合格 |
080177 | 082000700411 | 53.6 | 64.5 | 0 | 59.05 | 合格 |
080177 | 082000700418 | 61.8 | 56 | 0 | 58.9 | 合格 |
080177 | 082000700526 | 60.8 | 57 | 0 | 58.9 | 合格 |
080178 | 082000700625 | 60.1 | 63.5 | 0 | 61.8 | 合格 |
080178 | 082000700626 | 65.3 | 57.5 | 0 | 61.4 | 合格 |
080179 | 082000701004 | 53.6 | 74 | 0 | 63.8 | 合格 |
080179 | 082000700720 | 63.6 | 63.5 | 0 | 63.55 | 合格 |
080179 | 082000700809 | 63.7 | 63 | 0 | 63.35 | 合格 |
080179 | 082000700701 | 58.9 | 67.5 | 0 | 63.2 | 合格 |
080179 | 082000700728 | 59.1 | 66 | 0 | 62.55 | 合格 |
080179 | 082000700810 | 63.7 | 60.5 | 0 | 62.1 | 合格 |
080179 | 082000700628 | 68.1 | 56 | 0 | 62.05 | 合格 |
080179 | 082000700717 | 70.8 | 53 | 0 | 61.9 | 合格 |
080179 | 082000700929 | 66.5 | 57 | 0 | 61.75 | 合格 |
080179 | 082000700910 | 56.5 | 66.5 | 0 | 61.5 | 合格 |
080179 | 082000701005 | 59.8 | 63 | 0 | 61.4 | 合格 |
080179 | 082000700722 | 60.6 | 60.5 | 0 | 60.55 | 合格 |
080179 | 082000700919 | 68.1 | 53 | 0 | 60.55 | 合格 |
080179 | 082000701001 | 62.7 | 58 | 0 | 60.35 | 合格 |
080179 | 082000700914 | 61.1 | 57.5 | 0 | 59.3 | 合格 |
080179 | 082000700905 | 65.4 | 52.5 | 0 | 58.95 | 合格 |
080179 | 082000700713 | 60.1 | 57.5 | 0 | 58.8 | 合格 |
080179 | 082000700710 | 59.9 | 57.5 | 0 | 58.7 | 合格 |
080179 | 082000700930 | 60.8 | 55 | 0 | 57.9 | 合格 |
080179 | 082000700820 | 60.9 | 54.5 | 0 | 57.7 | 合格 |
080180 | 082000701120 | 70.9 | 60 | 0 | 65.45 | 合格 |
080180 | 082000701021 | 63.5 | 64.5 | 0 | 64 | 合格 |
080180 | 082000701203 | 62.6 | 63.5 | 0 | 63.05 | 合格 |
080180 | 082000701027 | 56.1 | 65.5 | 0 | 60.8 | 合格 |
080180 | 082000701109 | 68.1 | 53.5 | 0 | 60.8 | 合格 |
080180 | 082000701202 | 58.2 | 62 | 0 | 60.1 | 不合格(缺考) |
080180 | 082000701201 | 56.4 | 63.5 | 0 | 59.95 | 合格 |
080180 | 082000701019 | 60 | 59 | 0 | 59.5 | 合格 |
080181 | 082000701403 | 73.6 | 66 | 0 | 69.8 | 合格 |
080181 | 082000701606 | 75.5 | 60 | 0 | 67.75 | 合格 |
080181 | 082000701711 | 69.8 | 63.5 | 0 | 66.65 | 合格 |
080181 | 082000701919 | 63.5 | 66.5 | 0 | 65 | 合格 |
080181 | 082000701625 | 65.4 | 64 | 0 | 64.7 | 合格 |
080181 | 082000701918 | 66.1 | 62.5 | 0 | 64.3 | 合格 |
080181 | 082000701411 | 64.2 | 63 | 0 | 63.6 | 合格 |
080181 | 082000701308 | 69.1 | 58 | 0 | 63.55 | 合格 |
080181 | 082000701715 | 64.4 | 62.5 | 0 | 63.45 | 合格 |
080181 | 082000701229 | 64.5 | 61.5 | 0 | 63 | 合格 |
080181 | 082000701310 | 67.2 | 58.5 | 0 | 62.85 | 不合格 |
080181 | 082000701530 | 68 | 57 | 0 | 62.5 | 合格 |
080181 | 082000701317 | 71.8 | 53 | 0 | 62.4 | 不合格 |
080181 | 082000701329 | 63 | 61.5 | 0 | 62.25 | 合格 |
080181 | 082000701626 | 62.4 | 62 | 0 | 62.2 | 合格 |
080181 | 082000701614 | 61.8 | 61.5 | 0 | 61.65 | 合格 |
080181 | 082000701629 | 59.8 | 62 | 0 | 60.9 | 合格 |
080181 | 082000701516 | 68.2 | 53 | 0 | 60.6 | 合格 |
080181 | 082000701222 | 64.4 | 56.5 | 0 | 60.45 | 不合格 |
080181 | 082000701705 | 58.3 | 62.5 | 0 | 60.4 | 合格 |
080181 | 082000701218 | 62.8 | 57.5 | 0 | 60.15 | 合格 |
080181 | 082000701221 | 57.2 | 62.5 | 0 | 59.85 | 合格 |
080181 | 082000701611 | 55.6 | 64 | 0 | 59.8 | 合格 |
080181 | 082000701604 | 58.4 | 61 | 0 | 59.7 | 合格 |
080181 | 082000701628 | 52.9 | 66.5 | 0 | 59.7 | 合格 |
080181 | 082000701827 | 62.6 | 56.5 | 0 | 59.55 | 合格 |
080181 | 082000701713 | 60 | 59 | 0 | 59.5 | 不合格(缺考) |
080181 | 082000701424 | 66.3 | 52.5 | 0 | 59.4 | 合格 |
080181 | 082000701521 | 66.3 | 52.5 | 0 | 59.4 | 合格 |
080181 | 082000701812 | 61.6 | 57 | 0 | 59.3 | 合格 |
080182 | 082000702014 | 71.9 | 59 | 0 | 65.45 | 合格 |
080182 | 082000701925 | 65.4 | 64 | 0 | 64.7 | 合格 |
080182 | 082000702011 | 68.4 | 60 | 0 | 64.2 | 合格 |
080182 | 082000701926 | 69.9 | 58 | 0 | 63.95 | 合格 |
080182 | 082000702018 | 66.4 | 60.5 | 0 | 63.45 | 合格 |
080182 | 082000702220 | 66.3 | 59 | 0 | 62.65 | 合格 |
080182 | 082000702211 | 63.5 | 61.5 | 0 | 62.5 | 合格 |
080182 | 082000702210 | 64.4 | 58.5 | 0 | 61.45 | 合格 |
080182 | 082000702022 | 58.3 | 64.5 | 0 | 61.4 | 不合格 |
080182 | 082000702118 | 54.8 | 67.5 | 0 | 61.15 | 不合格 |
080182 | 082000702127 | 60.8 | 61 | 0 | 60.9 | 合格 |
080182 | 082000702107 | 61.9 | 59.5 | 0 | 60.7 | 合格 |
080182 | 082000702009 | 59.1 | 60.5 | 0 | 59.8 | 合格 |
080182 | 082000702016 | 58.9 | 60 | 0 | 59.45 | 合格 |
080182 | 082000702215 | 56.4 | 60 | 0 | 58.2 | 合格 |
080182 | 082000702306 | 62.8 | 53 | 0 | 57.9 | 合格 |
080183 | 082000702312 | 52.7 | 64 | 0 | 58.35 | 合格 |
080183 | 082000702311 | 56.3 | 53 | 0 | 54.65 | 合格 |
080183 | 082000702310 | 50 | 48.5 | 0 | 49.25 | 合格 |
080186 | 082000702316 | 63.7 | 63 | 0 | 63.35 | 合格 |
080186 | 082000702314 | 59.3 | 57.5 | 0 | 58.4 | 合格 |
080186 | 082000702313 | 57.4 | 56.5 | 0 | 56.95 | 不合格(缺考) |
080186 | 082000702315 | 54.4 | 52.5 | 0 | 53.45 | 不合格(缺考) |
080187 | 082000702319 | 60.8 | 57 | 0 | 58.9 | 合格 |
080188 | 082020202106 | 65.4 | 63 | 54.5 | 61.29 | 合格 |
080188 | 082020202103 | 61.9 | 54 | 55.5 | 57.215 | 合格 |
080188 | 082020202104 | 48.1 | 48.5 | 43 | 46.71 | 不合格 |
080189 | 082020202111 | 64.3 | 58.5 | 46.5 | 56.93 | 合格 |
080189 | 082020202112 | 51.8 | 62 | 45.5 | 53.48 | 合格 |
080189 | 082020202109 | 62.7 | 54.5 | 37.5 | 52.27 | 合格 |
080189 | 082020202110 | 50.7 | 56 | 36.5 | 48.295 | 合格 |
080190 | 082000702325 | 69 | 67 | 0 | 68 | 合格 |
080190 | 082000702326 | 64.4 | 64 | 0 | 64.2 | 合格 |
080190 | 082000702420 | 64.6 | 63.5 | 0 | 64.05 | 合格 |
080190 | 082000702703 | 64.5 | 63 | 0 | 63.75 | 合格 |
080190 | 082000702709 | 71.7 | 54 | 0 | 62.85 | 合格 |
080190 | 082000702720 | 58.1 | 65.5 | 0 | 61.8 | 合格 |
080190 | 082000702411 | 58.9 | 63.5 | 0 | 61.2 | 合格 |
080190 | 082000702724 | 64.3 | 57.5 | 0 | 60.9 | 合格 |
080190 | 082000702504 | 64.3 | 56 | 0 | 60.15 | 合格 |
080190 | 082000702404 | 58.2 | 61.5 | 0 | 59.85 | 合格 |
080190 | 082000702609 | 60 | 59.5 | 0 | 59.75 | 合格 |
080190 | 082000702627 | 64.5 | 55 | 0 | 59.75 | 合格 |
080190 | 082000702502 | 58.9 | 60.5 | 0 | 59.7 | 合格 |
080190 | 082000702802 | 62.7 | 56.5 | 0 | 59.6 | 合格 |
080190 | 082000702511 | 59.3 | 59.5 | 0 | 59.4 | 不合格 |
080190 | 082000702515 | 61.6 | 57 | 0 | 59.3 | 合格 |
080190 | 082000702705 | 63.5 | 54.5 | 0 | 59 | 合格 |
080190 | 082000702514 | 64.6 | 53 | 0 | 58.8 | 合格 |
080190 | 082000702624 | 53.5 | 64 | 0 | 58.75 | 合格 |
080190 | 082000702415 | 57.2 | 60 | 0 | 58.6 | 合格 |
080190 | 082000702606 | 57.4 | 59.5 | 0 | 58.45 | 合格 |
080190 | 082000702418 | 56.8 | 60 | 0 | 58.4 | 合格 |
080190 | 082000702518 | 62.7 | 54 | 0 | 58.35 | 合格 |
080190 | 082000702406 | 62.6 | 54 | 0 | 58.3 | 不合格 |
080190 | 082000702510 | 64.6 | 51 | 0 | 57.8 | 不合格(缺考) |
080190 | 082000702506 | 62.6 | 52.5 | 0 | 57.55 | 合格 |
080190 | 082000702525 | 59.1 | 56 | 0 | 57.55 | 合格 |
080190 | 082000702714 | 52.6 | 62.5 | 0 | 57.55 | 合格 |
080191 | 082000703023 | 70 | 61 | 0 | 65.5 | 合格 |
080191 | 082000703009 | 65.3 | 65.5 | 0 | 65.4 | 合格 |
080191 | 082000702908 | 66.3 | 58.5 | 0 | 62.4 | 合格 |
080191 | 082000702926 | 59.2 | 62.5 | 0 | 60.85 | 不合格 |
080191 | 082000702924 | 69.8 | 51 | 0 | 60.4 | 合格 |
080191 | 082000703005 | 61.7 | 59 | 0 | 60.35 | 合格 |
080191 | 082000703021 | 63.7 | 56 | 0 | 59.85 | 合格 |
