2017安徽公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì),第1天報(bào)名高達(dá)2萬多人。截止到3月22日18點(diǎn),根據(jù)已公布職位表總計(jì)招錄崗位數(shù)量3573個(gè)(涉密崗位除外),目前已提交信息的崗位有3551個(gè),占比99.36%;只有22個(gè)崗位目前尚未有考生提交信息,占比0.62%。
一、省級(jí)及地市報(bào)名人數(shù)分析
地區(qū) | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
省直 | 565 | 2026 | 299 | 64 |
合肥 | 718 | 2570 | 690 | 163 |
安慶 | 439 | 1257 | 82 | 8 |
蚌埠 | 389 | 974 | 188 | 12 |
亳州 | 198 | 1092 | 493 | 114 |
池州 | 230 | 590 | 240 | 62 |
滁州 | 631 | 1341 | 392 | 76 |
阜陽 | 656 | 2058 | 195 | 15 |
廣德 | 66 | 278 | 79 | 9 |
淮北 | 107 | 449 | 19 | 0 |
淮南 | 148 | 550 | 165 | 31 |
黃山 | 362 | 553 | 137 | 30 |
六安 | 318 | 1281 | 581 | 163 |
馬鞍山 | 224 | 926 | 270 | 35 |
銅陵 | 140 | 490 | 255 | 53 |
蕪湖 | 451 | 1375 | 450 | 112 |
宿松 | 25 | 111 | 0 | 0 |
宿州 | 592 | 1275 | 111 | 13 |
宣城 | 435 | 1008 | 363 | 64 |
總計(jì) | 6694 | 20204 | 5009 | 1024 |
截至2017年3月22日18:00,報(bào)名人數(shù)人數(shù)多的職位是安徽省直的300090職位,報(bào)名人數(shù)達(dá)155人。以下這些職位在報(bào)名第一天的報(bào)名人數(shù)排在靠前的位置。
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | |
省直 | ·300090 | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 155 | 57 | 10 |
阜陽市 | ·060265 | 綜合管理 | 8 | 87 | 6 | 0 |
·100065 | 綜合管理 | 8 | 82 | 11 | 0 | |
蚌埠市 | ·050140 | 綜合管理職位 | 2 | 77 | 25 | 1 |
淮北市 | ·020014 | 綜合管理 | 3 | 75 | 0 | 0 |
六安 | ·090132 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 5 | 72 | 39 | 15 |
廣德縣 | ·210013 | 綜合管理 | 8 | 69 | 24 | 2 |
宣城 | ·210013 | 綜合管理 | 8 | 69 | 24 | 2 |
銅陵 | ·140012 | 綜合管理 | 8 | 69 | 40 | 10 |
合肥市 | ·010243 | 綜合管理 | 1 | 67 | 29 | 8 |
截至2017年3月22日12:00,競(jìng)爭(zhēng)激烈的是合肥地區(qū)的300090職位,競(jìng)爭(zhēng)比例高達(dá)77.5:1,下表可以看出在第一天的報(bào)名中,以省直和合肥的一些職位競(jìng)爭(zhēng)為激烈。
職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 提交信息人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | |
省直 | ·300090 | 機(jī)關(guān)綜合 | 2 | 155 | 57 | 10 | 77.5 |
合肥市 | ·010243 | 綜合管理 | 1 | 67 | 29 | 8 | 67 |
亳州市 | ·030028 | 綜合管理 | 1 | 47 | 16 | 5 | 47 |
蕪湖 | ·120067 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 45 | 3 | 0 | 45 |
·100014 | 綜合管理 | 1 | 44 | 30 | 0 | 44 | |
蚌埠市 | ·050145 | 審計(jì)職位 | 1 | 43 | 9 | 0 | 43 |
蕪湖 | ·120060 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 1 | 41 | 18 | 5 | 41 |
省直 | ·300061 | 水環(huán)境監(jiān)測(cè) | 1 | 39 | 12 | 1 | 39 |
合肥市 | ·010238 | 綜合管理 | 1 | 39 | 17 | 7 | 39 |
蕪湖 | ·120019 | 綜合管理 | 1 | 39 | 8 | 4 | 39 |
